| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML5321 | ![]() | NPN | 50.0 | 2.000 | 10.000 | 40 | 250 | 10 MHz | TO-205AD | ||||||||||||||||
| SML6686 | ![]() | NPN | 300 | 160.0 | 7.0 | 30.000 | 40.000 | 175.000 | -55 | 200 | 0.880 | 0.50 | 0 MHz | TO-247AD | |||||||||||
| SML7A12 | ![]() | NPN | 220.0 | 10.000 | 40.000 | 20 | 60 | 20 MHz | TO-213AA | ||||||||||||||||
| SML9030-220M | ![]() | - | 0 MHz | TO-257AB | |||||||||||||||||||||
| SML96304 | ![]() | NPN | 200.0 | 50.000 | 175.000 | 10 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||
| SMLA42CSM | ![]() | NPN | 300.0 | 0.500 | 0.350 | 40 | 50 MHz | LCC1 | |||||||||||||||||
| SMLA42DCSM | ![]() | NPN | 300.0 | 0.500 | 0.350 | 40 | 50 MHz | LCC2 | |||||||||||||||||
| SMLBFY90 | ![]() | NPN | 15.0 | 0.025 | 0.200 | 20 | 125 | 600 MHz | TO-206AF | ||||||||||||||||
| SMMBT2222ALT1G | ![]() | NPN | 40.0 | 0.600 | 0.225 | 100 | 300 | 300 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| SMMBT2222ALT3G | ![]() | NPN | 40.0 | 0.600 | 0.225 | 100 | 300 | 300 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| SMMBT2222AWT1G | NPN | 40.0 | 0.600 | 0.150 | 100 | 300 | 300 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||
| SMMBT2369ALT1G | ![]() | NPN | 15.0 | 0.200 | 0.225 | 40 | 120 | 0 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| SMMBT2369LT1G | ![]() | NPN | 15.0 | 0.200 | 0.225 | 40 | 120 | 0 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| SMMBT2907ALT1G | PNP | 60.0 | 0.600 | 0.225 | 100 | 300 | 200 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| SMMBT2907ALT3G | PNP | 60.0 | 0.600 | 0.225 | 100 | 300 | 200 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| SMMBT3904LT1G | ![]() | NPN | 60 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.900 | 0.225 | -55 | 150 | 556.000 | 0.30 | 30 | 300 | 300 MHz | 4.0 | 70.0 | 250.0 | SOT-23 | ||||||
| SMMBT3904TT1G | PNP | 40.0 | 0.200 | 0.200 | 100 | 300 | 300 MHz | SOT-416 | |||||||||||||||||
| SMMBT3904WT1G | ![]() | NPN | 60 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.150 | -55 | 150 | 833.000 | 0.30 | 30 | 300 | 300 MHz | 4.0 | 70.0 | 250.0 | SOT-323 | |||||||
| SMMBT3906LT1G | ![]() | PNP | 40 | 40.0 | 5.0 | 0.200 | 0.800 | 0.225 | -55 | 150 | 556.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-23 | ||||||
| SMMBT3906LT3G | ![]() | PNP | 40 | 40.0 | 5.0 | 0.200 | 0.800 | 0.225 | -55 | 150 | 556.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-23 |




