| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA1765CW | ![]() | PNP | 600 | 560.0 | 7.0 | 0.150 | 0.500 | 2.000 | -55 | 150 | 0.50 | 15 | 300 | 50 MHz | 8.0 | SOT-223 | |||||||||
| TSA5888CY | ![]() | PNP | 50 | 40.0 | 7.5 | 5.500 | 15.000 | 0.900 | -55 | 150 | 0.18 | 200 | 560 | 152 MHz | 53.0 | 35.0 | 385.0 | TO-252 | |||||||
| TSA874CW | ![]() | PNP | 500 | 500.0 | 5.0 | 0.150 | 0.500 | 1.000 | -55 | 150 | 0.50 | 15 | 300 | 50 MHz | 8.0 | 110.0 | 1500.0 | SOT-223 | |||||||
| TSA884CX | ![]() | PNP | 500 | 500.0 | 5.0 | 0.150 | 0.500 | 0.300 | -55 | 150 | 0.50 | 15 | 300 | 50 MHz | 8.0 | 110.0 | 1500.0 | SOT-23 | |||||||
| TSA894CT | ![]() | PNP | 500 | 500.0 | 5.0 | 0.150 | 0.500 | 1.000 | -55 | 150 | 0.50 | 15 | 300 | 50 MHz | 8.0 | 110.0 | 1500.0 | TO-92 | |||||||
| TSB1132CY | ![]() | PNP | 40 | 32.0 | 5.0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | -55 | 150 | 0.15 | 82 | 390 | 150 MHz | 20.0 | TO-252 | |||||||||
| TSB1184ACP | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 6.0 | 3.000 | 7.000 | 5.000 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 80 MHz | 55.0 | TO-252 | |||||||||
| TSB1184CP | ![]() | PNP | 40 | 30.0 | 6.0 | 3.000 | 7.000 | 5.000 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 80 MHz | 55.0 | TO-252 | |||||||||
| TSB1386CY | ![]() | PNP | 30 | 20.0 | 6.0 | 5.000 | 10.000 | 0.500 | -55 | 150 | 0.35 | 180 | 390 | 120 MHz | 60.0 | TO-252 | |||||||||
| TSB1412CP | ![]() | PNP | 40 | 30.0 | 6.0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.36 | 180 | 390 | 0.00012 MHz | 60.0 | TO-252 | |||||||||
| TSB1424ACW | ![]() | PNP | 40 | 30.0 | 6.0 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | -55 | 150 | 0.20 | 120 | 390 | 200 MHz | 28.0 | SOT-223 | |||||||||
| TSB1424CY | ![]() | PNP | 20 | 20.0 | 6.0 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | -55 | 150 | 0.20 | 180 | 390 | 200 MHz | 28.0 | TO-252 | |||||||||
| TSB1590CX | ![]() | PNP | 40 | 25.0 | 6.0 | 1.000 | 0.225 | -55 | 150 | 556.000 | 0.18 | 80 | 560 | 150 MHz | 15.0 | SOT-23 | |||||||||
| TSB772CK | ![]() | PNP | 50 | 30.0 | 5.0 | 3.000 | 7.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.30 | 100 | 500 | 80 MHz | 55.0 | TO-225 | |||||||||
| TSB772SCT | ![]() | PNP | 50 | 30.0 | 5.0 | 3.000 | 7.000 | 0.625 | -55 | 150 | 0.30 | 100 | 500 | 80 MHz | 55.0 | TO-92 | |||||||||
| TSC10CT | ![]() | NPN | 980 | 500.0 | 10.0 | 1.500 | 2.00 | 6 | 40 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||
| TSC114ENND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| TSC114TNND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 10000 | |||||||||||||||||
| TSC114YNND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 10000 | 47000 | ||||||||||||||||
| TSC1203ECM | ![]() | NPN | 1050 | 550.0 | 9.0 | 5.000 | 1.50 | 14 | 32 | 0 MHz | TO-263 |




