| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC123JNND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 2200 | 47000 | ||||||||||||||||
| TSC124ENND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 22000 | 22000 | ||||||||||||||||
| TSC128DCZ | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||||||
| TSC136CZ | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 3.000 | 1.00 | 10 | 40 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||||||
| TSC1417 | ![]() | NPN | 20 | 15.0 | 3.0 | 0.030 | 0.625 | 0.50 | 29 | 270 | 300 MHz | TO-92 | |||||||||||||
| TSC143ENND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||
| TSC143TNND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 4700 | |||||||||||||||||
| TSC144ENND03 | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0.30 | 250 MHz | 47000 | 47000 | ||||||||||||||||
| TSC148DCI | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-220F | ||||||||||||||
| TSC148DCZ | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||||||
| TSC236CZ | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 1.00 | 10 | 40 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||||||
| TSC2411CX | ![]() | NPN | 60 | 40.0 | 5.0 | 0.600 | 0.50 | 82 | 560 | 0 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||
| TSC4505CX | ![]() | NPN | 400 | 400.0 | 6.0 | 0.300 | 0.50 | 100 | 270 | 0 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||
| TSC5301DCT | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 1.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||
| TSC5302DCH | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 2.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-251 | ||||||||||||||
| TSC5302DCP | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 2.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||||||
| TSC5303DCH | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 3.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-251 | ||||||||||||||
| TSC5303DCP | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 3.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||||||
| TSC5304DCH | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-251 | ||||||||||||||
| TSC5304DCP | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 3.00 | 8 | 25 | 0 MHz | TO-252 |




