| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC3420 | ![]() | NPN | 50 | 20.0 | 8.0 | 5.000 | 1.500 | 1.00 | 140 | 600 | 100 MHz | TO-126C | |||||||||||||
| 2SC3421 | ![]() | NPN | 120 | 120.0 | 5.0 | 1.000 | 1.500 | 1.00 | 80 | 240 | 120 MHz | TO-126C | |||||||||||||
| 2SC3422 | ![]() | NPN | 40.0 | 3.000 | 1.500 | 80 | 400 | 0 MHz | TO-225F | ||||||||||||||||
| 2SC3423-126 | ![]() | NPN | 150 | 150.0 | 5.0 | 0.050 | 5.000 | -55 | 150 | 1.00 | 80 | 240 | 200 MHz | 1.8 | TO-225 | ||||||||||
| 2SC3429 | ![]() | NPN | 17 | 12.0 | 3.0 | 0.070 | 0.150 | -55 | 125 | 25 | 5000 MHz | 0.9 | SOT-23 | ||||||||||||
| 2SC3437 | ![]() | NPN | 40 | 15.0 | 5.0 | 0.200 | 0.150 | -55 | 125 | 0.30 | 40 | 240 | 400 MHz | 4.0 | 70.0 | 15 | 30 | SOT-23 | |||||||
| 2SC3438 | ![]() | NPN | 100 | 100.0 | 5.0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 | -55 | 150 | 0.15 | 55 | 300 | 130 MHz | 7.0 | SOT-89 | |||||||||
| 2SC3438-HF | ![]() | NPN | 100.0 | 0.500 | 0.500 | 55 | 300 | 130 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC3439 | ![]() | NPN | 30 | 25.0 | 6.0 | 1.500 | 3.000 | 0.500 | -55 | 150 | 0.25 | 400 | 1800 | 130 MHz | 17.0 | SOT-89 | |||||||||
| 2SC3439-HF | ![]() | NPN | 25.0 | 1.500 | 0.500 | 400 | 1800 | 130 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC3440 | ![]() | NPN | 25 | 20.0 | 4.0 | 0.700 | 1.000 | 0.150 | -55 | 125 | 0.20 | 150 | 800 | 180 MHz | SOT-23 | ||||||||||
| 2SC3440-HF | ![]() | NPN | 20.0 | 0.700 | 0.150 | 150 | 800 | 180 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 2SC3441 | ![]() | NPN | 55 | 50.0 | 4.0 | 0.400 | 0.600 | 0.150 | -55 | 125 | 0.15 | 90 | 500 | 150 MHz | SOT-23 | ||||||||||
| 2SC3443 | ![]() | NPN | 20 | 16.0 | 6.0 | 2.000 | 3.000 | 0.500 | -55 | 150 | 0.17 | 150 | 800 | 80 MHz | 28.0 | SOT-89 | |||||||||
| 2SC3443-HF | ![]() | NPN | 16.0 | 2.000 | 0.500 | 150 | 800 | 80 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC3444 | ![]() | NPN | 60 | 60.0 | 6.0 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | -55 | 150 | 0.11 | 55 | 300 | 80 MHz | 14.0 | SOT-89 | |||||||||
| 2SC3444-HF | ![]() | NPN | 60.0 | 1.000 | 0.500 | 55 | 300 | 80 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC3447 | ![]() | NPN | 800 | 500.0 | 7.0 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | -55 | 150 | 1.00 | 8 | 50 | 18 MHz | 80.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-220AB | ||||||
| 2SC3449 | ![]() | - | 0 MHz | TO-3PN | |||||||||||||||||||||
| 2SC3451 | ![]() | NPN | 800 | 500.0 | 7.0 | 15.000 | 25.000 | 100.000 | -55 | 150 | 1.00 | 8 | 50 | 18 MHz | 160.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-3PN |




