| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC3515 | ![]() | NPN | 300 | 300.0 | 6.0 | 0.100 | 0.500 | -55 | 150 | 0.50 | 30 | 150 | 80 MHz | 3.0 | SOT-89 | ||||||||||
| 2SC3518 | NPN | 60.0 | 5.000 | 10.000 | 100 | 400 | 0 MHz | TO-251 | |||||||||||||||||
| 2SC3518-Z | ![]() | NPN | 60 | 60.0 | 7.0 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.30 | 50 | 400 | 120 MHz | 70.0 | 920.0 | 800 | 120 | TO-252 | ||||||
| 2SC3519 | ![]() | NPN | 160 | 160.0 | 15.000 | 130.000 | 2.00 | 180 | 0 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||||||
| 2SC3519A | ![]() | NPN | 180 | 180.0 | 15.000 | 130.000 | 2.00 | 180 | 0 MHz | TO-3PN | |||||||||||||||
| 2SC3519B | ![]() | NPN | 160 | 160.0 | 5.0 | 15.000 | 20.000 | 130.000 | -55 | 150 | 0.960 | 2.00 | 50 | 50 MHz | 250.0 | 200.0 | 1300 | 450 | TO-3P | ||||||
| 2SC3519B-A | ![]() | NPN | 180 | 180.0 | 5.0 | 15.000 | 20.000 | 130.000 | -55 | 150 | 0.960 | 2.00 | 50 | 50 MHz | 250.0 | 200.0 | 1300 | 450 | TO-3P | ||||||
| 2SC3528 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 20.000 | 30.000 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 10 | 15 MHz | 1000.0 | 2500 | 1000 | TO-204 | ||||||||
| 2SC3528-3PFA | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 20.000 | 30.000 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 10 | 15 MHz | 1000.0 | 2500 | 1000 | TO-3PF | ||||||||
| 2SC3540 | ![]() | NPN | 100 | 80.0 | 7.0 | 5.000 | 8.000 | 25.000 | -55 | 150 | 0.20 | 40 | 240 | 120 MHz | 80.0 | 200.0 | 1000 | 100 | TO-220FM | ||||||
| 2SC3545 | ![]() | NPN | 30 | 15.0 | 3.0 | 0.050 | 0.150 | -55 | 125 | 0.50 | 50 | 250 | 2000 MHz | 0.5 | SOT-23 | ||||||||||
| 2SC3547A | ![]() | NPN | 20 | 12.0 | 3.0 | 0.030 | 0.150 | -55 | 125 | 35 | 130 | 4000 MHz | 1.1 | SOT-23 | |||||||||||
| 2SC3547B | ![]() | NPN | 20 | 12.0 | 3.0 | 0.030 | 0.150 | -55 | 125 | 70 | 300 | 4000 MHz | 1.1 | SOT-23 | |||||||||||
| 2SC3549 | ![]() | NPN | 900 | 800.0 | 10.0 | 3.000 | 40.000 | -55 | 150 | 3.000 | 1.00 | 10 | 0 MHz | 1000.0 | 4000 | 800 | TO-220AB | ||||||||
| 2SC3551 | ![]() | NPN | 900 | 800.0 | 10.0 | 5.000 | 80.000 | -55 | 150 | 1.500 | 1.00 | 10 | 0 MHz | 1000.0 | 4000 | 800 | TO-3PN | ||||||||
| 2SC3552 | ![]() | - | 0 MHz | TO-3PN | |||||||||||||||||||||
| 2SC3554 | ![]() | NPN | 300 | 300.0 | 5.0 | 0.200 | 2.000 | -55 | 150 | 0.15 | 60 | 250 | 50 MHz | 2.8 | SOT-89 | ||||||||||
| 2SC3557 | ![]() | NPN | 80 | 80.0 | 5.0 | 4.000 | 40.000 | -55 | 150 | 1.50 | 150 | 0 MHz | TO-220AB | ||||||||||||
| 2SC3559 | ![]() | NPN | 900 | 800.0 | 7.0 | 3.000 | 5.000 | 30.000 | -55 | 150 | 0.60 | 10 | 0 MHz | 1000 | 4000 | 1000 | TO-220FM | ||||||||
| 2SC3568 | ![]() | NPN | 150 | 100.0 | 7.0 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | -55 | 150 | 0.60 | 20 | 200 | 0 MHz | 0.5 | 1500 | 500 | TO-220FM |




