| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC4769 | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 6.0 | 7.000 | 16.000 | 60.000 | -55 | 150 | 5.00 | 3 | 0 MHz | 3000 | 100 | TO-3PML | |||||||||
| 2SC4770 | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 6.0 | 7.000 | 16.000 | 60.000 | -55 | 150 | 5.00 | 3 | 0 MHz | 3000 | 100 | TO-3PML | |||||||||
| 2SC4774 | ![]() | NPN | 12 | 6.0 | 3.0 | 0.050 | 0.200 | -55 | 150 | 0.30 | 270 | 560 | 300 MHz | 1.0 | SOT-323 | ||||||||||
| 2SC4774GP | ![]() | NPN | 6.0 | 0.050 | 0.30 | 270 | 560 | 500 MHz | SOT-323 | ||||||||||||||||
| 2SC4781 | ![]() | NPN | 30 | 10.0 | 6.0 | 4.000 | 8.000 | 0.900 | -55 | 150 | 0.28 | 200 | 600 | 170 MHz | 50.0 | TO-92MOD | |||||||||
| 2SC4782 | ![]() | NPN | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4783 | ![]() | NPN | 60 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | -55 | 150 | 0.30 | 50 | 600 | 150 MHz | 3.0 | SOT-416 | |||||||||
| 2SC4784 | ![]() | NPN | 15 | 8.0 | 1.5 | 0.020 | 0.100 | -55 | 150 | 50 | 250 | 7000 MHz | 0.5 | SOT-353 | |||||||||||
| 2SC4793 | ![]() | NPN | 230 | 230.0 | 0.001 | 0.002 | 1.50 | 100 | 320 | 0 MHz | TO-220F | ||||||||||||||
| 2SC4793AF | ![]() | NPN | 230 | 230.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 20.000 | -55 | 150 | 1.50 | 100 | 320 | 100 MHz | 20.0 | TO-220F | |||||||||
| 2SC4793D | ![]() | NPN | 230.0 | 1.000 | 1.500 | 100 | 320 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||
| 2SC4797 | ![]() | - | 0 MHz | TO-3PFM | |||||||||||||||||||||
| 2SC4804 | ![]() | NPN | 900 | 600.0 | 7.0 | 3.000 | 5.000 | 30.000 | -55 | 150 | 0.60 | 10 | 0 MHz | TO-220F | |||||||||||
| 2SC4813 | ![]() | NPN | 100 | 100.0 | 7.0 | 7.500 | 10.000 | 1.800 | -55 | 150 | 0.55 | 150 | 2000 | 150 MHz | 110.0 | 500.0 | 2500.0 | MP-10 | |||||||
| 2SC4815 | ![]() | NPN | 100 | 60.0 | 7.0 | 5.000 | 10.000 | 1.800 | -55 | 150 | 0.50 | 60 | 400 | 150 MHz | 70.0 | 100.0 | 1250.0 | MP-10 | |||||||
| 2SC4833 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 5.000 | 10.000 | 35.000 | -55 | 150 | 3.570 | 1.00 | 10 | 25 | 13 MHz | 300.0 | 1300 | 100 | TO-220F | ||||||
| 2SC4834 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 8.000 | 16.000 | 45.000 | -55 | 150 | 2.780 | 1.00 | 10 | 25 | 13 MHz | 300.0 | 1300 | 100 | TO-220F | ||||||
| 2SC4849 | ![]() | NPN | 250 | 120.0 | 12.0 | 7.000 | 15.000 | 30.000 | -55 | 150 | 0.60 | 100 | 200 | 20 MHz | 150.0 | 500.0 | 2500 | 500 | TO-220FM | ||||||
| 2SC4852 | ![]() | NPN | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4853A | ![]() | NPN | 6.0 | 0.015 | 0.090 | 60 | 270 | 5000 MHz |




