| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC4941 | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 7.0 | 6.000 | 12.000 | 65.000 | -55 | 150 | 1.920 | 0.50 | 7 | 8 MHz | 500.0 | 3500 | 300 | TO-3PML | |||||||
| 2SC4942 | ![]() | NPN | 600.0 | 1.000 | 2.000 | 30 | 120 | 30 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||
| 2SC4944 | ![]() | NPN*2 | 60 | 50.0 | 5.0 | 0.150 | 0.200 | -55 | 125 | 0.25 | 120 | 400 | 80 MHz | 3.5 | SOT-353 | ||||||||||
| 2SC4963 | ![]() | NPN | 1700 | 800.0 | 5.0 | 8.000 | 50.000 | -55 | 150 | 5.00 | 5 | 0 MHz | TO-3PFM | ||||||||||||
| 2SC4980 | ![]() | NPN | 100 | 80.0 | 7.0 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | -55 | 150 | 5.000 | 0.30 | 70 | 50 MHz | 300.0 | 1500 | 200 | TO-220F | |||||||
| 2SC4981 | ![]() | NPN | 100 | 80.0 | 7.0 | 7.000 | 14.000 | 25.000 | -55 | 150 | 5.000 | 0.30 | 70 | 50 MHz | 300.0 | 1500 | 200 | TO-220F | |||||||
| 2SC4982 | ![]() | NPN | 100 | 80.0 | 7.0 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | -55 | 150 | 5.000 | 0.30 | 70 | 50 MHz | 300.0 | 1500 | 200 | TO-220F | |||||||
| 2SC4983 | ![]() | NPN | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4984 | ![]() | NPN | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||||||
| 2SC5001 | ![]() | NPN | 30 | 20.0 | 6.0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.25 | 82 | 560 | 150 MHz | 220.0 | ||||||||||
| 2SC5002 | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 6.0 | 7.000 | 14.000 | 80.000 | -55 | 150 | 5.00 | 4 | 4 MHz | 100.0 | 4000 | 200 | TO-3PML | ||||||||
| 2SC5003 | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 6.0 | 7.000 | 14.000 | 80.000 | -55 | 150 | 5.00 | 4 | 4 MHz | 100.0 | 4000 | 200 | TO-3PML | ||||||||
| 2SC5026 | ![]() | NPN | 80.0 | 1.000 | 1.000 | 120 | 340 | 120 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||
| 2SC5026-HF | ![]() | NPN | 80.0 | 1.000 | 1.000 | 120 | 340 | 120 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC5027 | ![]() | NPN | 800 | 300.0 | 0.100 | 1.300 | 2.00 | 30 | 200 | 0 MHz | TO-220,TO-220F | ||||||||||||||
| 2SC5027A | ![]() | NPN | 850 | 800.0 | 7.0 | 3.000 | 10.000 | 50.000 | -55 | 150 | 2.00 | 10 | 40 | 15 MHz | 60.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-220AB | ||||||
| 2SC5027AF | ![]() | NPN | 850 | 800.0 | 7.0 | 3.000 | 10.000 | 50.000 | -55 | 150 | 2.00 | 10 | 40 | 15 MHz | 60.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-220F | ||||||
| 2SC5027E | ![]() | NPN | 750 | 700.0 | 3.000 | 2.00 | 10 | 40 | 0 MHz | TO-220,TO-220F | |||||||||||||||
| 2SC5042 | ![]() | NPN | 1600 | 800.0 | 6.0 | 7.000 | 16.000 | 60.000 | -55 | 150 | 5.00 | 4 | 25 | 0 MHz | 2000 | 100 | TO-3PML | ||||||||
| 2SC5048 | ![]() | NPN | 1500 | 600.0 | 5.0 | 12.000 | 24.000 | 50.000 | -55 | 150 | 3.00 | 4 | 30 | 1.7 MHz | 160.0 | 2500 | 150 | TO-3PH |




