| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU323ZG | PNP | 350.0 | 10.000 | 1.60 | 500 | 3400 | 2 MHz | TO-218 | |||||||||||||||||
| BU326 | ![]() | NPN | 800 | 375.0 | 6.000 | 75.000 | 1.50 | 10 | 60 | 0 MHz | TO-204 | ||||||||||||||
| BU326A | ![]() | NPN | 900 | 400.0 | 6.000 | 75.000 | 0.00 | 25 | 0 | 0 MHz | TO-204 | ||||||||||||||
| BU406 | ![]() | NPN | 400 | 200.0 | 6.0 | 7.000 | 10.000 | 60.000 | -55 | 150 | 2.080 | 1.00 | 70 | 240 | 10 MHz | 80.0 | 750.0 | TO-220F,TO-247,TO-220 | |||||||
| BU406D | ![]() | NPN | 400 | 200.0 | 7.000 | 60.000 | 0 MHz | TO-220 | |||||||||||||||||
| BU406G | ![]() | NPN | 400 | 200.0 | 6.0 | 7.000 | 10.000 | 60.000 | -55 | 150 | 2.080 | 1.00 | 70 | 240 | 10 MHz | 80.0 | 750.0 | TO-220 | |||||||
| BU406S | ![]() | NPN | 120.0 | 0.007 | 0.060 | 60 | 120 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||||||||
| BU407 | ![]() | NPN | 330 | 150.0 | 6.0 | 7.000 | 10.000 | 60.000 | -55 | 150 | 2.080 | 1.00 | 70 | 240 | 10 MHz | 80.0 | 750.0 | TO-220 | |||||||
| BU407D | ![]() | NPN | 330 | 150.0 | 7.000 | 60.000 | 1.00 | 10 MHz | TO-220 | ||||||||||||||||
| BU407H | ![]() | NPN | 330 | 150.0 | 6.0 | 7.000 | 10.000 | 60.000 | -65 | 150 | 2.080 | 1.00 | 25 | 10 MHz | 80.0 | 750 | TO-220 | ||||||||
| BU408 | ![]() | NPN | 400 | 200.0 | 6.0 | 7.000 | 10.000 | 60.000 | -55 | 150 | 1.00 | 5 | 10 MHz | 80.0 | 400.0 | TO-220 | |||||||||
| BU408D | ![]() | NPN | 400 | 200.0 | 7.000 | 60.000 | 1.00 | 10 MHz | TO-220 | ||||||||||||||||
| BU416 | ![]() | NPN | 80.0 | 0.004 | 0.028 | 100 | 240 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||||||||
| BU426 | ![]() | NPN | 800 | 375.0 | 10.0 | 6.000 | 8.000 | 113.000 | -65 | 150 | 1.100 | 3.00 | 30 | 60 | 0 MHz | 500.0 | 3500 | 500 | TO-3PN | ||||||
| BU426A | ![]() | NPN | 900 | 400.0 | 10.0 | 6.000 | 8.000 | 113.000 | -65 | 150 | 1.100 | 3.00 | 30 | 60 | 0 MHz | 500.0 | 3500 | 500 | TO-3PN | ||||||
| BU426AF | ![]() | NPN | 900 | 400.0 | 10.0 | 6.000 | 8.000 | 65.000 | -65 | 150 | 2.080 | 3.00 | 30 | 60 | 0 MHz | 500.0 | 3500 | 500 | TO-3PML | ||||||
| BU4508DF | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 8.000 | 15.000 | 45.000 | -65 | 150 | 3.00 | 4 | 0 MHz | TO-3PF | ||||||||||||
| BU500 | ![]() | NPN | 1500 | 700.0 | 5.0 | 6.000 | 16.000 | 75.000 | -65 | 150 | 1.660 | 1.00 | 3 | 36 | 0 MHz | 1200 | 1000 | TO-204 |




