| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU941ZPFI | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 65.000 | -65 | 175 | 2.300 | 2.00 | 300 | 0 MHz | 15000.0 | TO-3PF | |||||||||
| BU941ZR3 | NPN | 350.0 | 15.000 | 1.80 | 100 | 0 MHz | TO-3P | ||||||||||||||||||
| BU941ZT | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | -65 | 175 | 1.000 | 1.80 | 300 | 0 MHz | 15000 | 500 | TO-220 | ||||||||
| BU941ZTFP | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 55.000 | -65 | 175 | 2.700 | 1.80 | 300 | 0 MHz | 15000 | 500 | TO-220F | ||||||||
| BU999 | ![]() | NPN | 140.0 | 25.000 | 106.000 | 25 | 100 | 0 MHz | TO-3PN | ||||||||||||||||
| BUB323Z | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 6.0 | 10.000 | 20.000 | 150.000 | -65 | 175 | 1.000 | 2.10 | 150 | 3400 | 2 MHz | 200.0 | 10000 | 625 | TO-263 | ||||||
| BUB323ZG | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 6.0 | 10.000 | 20.000 | 150.000 | -65 | 175 | 1.000 | 2.10 | 150 | 3400 | 2 MHz | 200.0 | 10000 | 625 | TO-263 | ||||||
| BUB323ZT4G | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 6.0 | 10.000 | 20.000 | 150.000 | -65 | 175 | 1.000 | 2.10 | 150 | 3400 | 2 MHz | 200.0 | 10000 | 625 | TO-263 | ||||||
| BUB941ZT | ![]() | NPN | 350 | 350.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | -65 | 175 | 1.000 | 1.80 | 300 | 0 MHz | 15000 | 500 | TO-263 | ||||||||
| BUD42D | ![]() | NPN | 350.0 | 4.000 | 25.000 | 10 | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||
| BUD42DT4G | NPN | 350.0 | 4.000 | 25.000 | 10 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||||
| BUF405A | ![]() | NPN | 1000 | 450.0 | 7.0 | 7.500 | 15.000 | 80.000 | -65 | 150 | 1.560 | 0.80 | 0 MHz | 800 | 50 | TO-220AB | |||||||||
| BUF405AFP | ![]() | NPN | 1000 | 450.0 | 7.0 | 7.500 | 15.000 | 39.000 | -65 | 150 | 3.200 | 0.80 | 0 MHz | 800 | 50 | TO-220F | |||||||||
| BUF420AW | ![]() | NPN | 1000 | 450.0 | 7.0 | 30.000 | 60.000 | 200.000 | -65 | 150 | 0.630 | 2.80 | 32 | 0 MHz | 1000 | 50 | TO-247 | ||||||||
| BUF460AV | ![]() | NPN | 1000 | 450.0 | 7.0 | 80.000 | 160.000 | 270.000 | -65 | 150 | 0.410 | 2.00 | 15 | 0 MHz | 4600.0 | SOT-227 | |||||||||
| BUH100 | ![]() | NPN | 400.0 | 10.000 | 100.000 | 15 | 23 MHz | TO-220 | |||||||||||||||||
| BUH100G | NPN | 400.0 | 10.000 | 100.000 | 15 | 23 MHz | TO-220 | ||||||||||||||||||
| BUH1015 | ![]() | NPN | 1500 | 700.0 | 10.0 | 14.000 | 18.000 | 160.000 | -65 | 150 | 0.780 | 1.50 | 7 | 14 | 0 MHz | 1500 | 110 | TO-3PN | |||||||
| BUH1015HI | ![]() | NPN | 1500 | 700.0 | 10.0 | 14.000 | 18.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.800 | 1.50 | 5 | 14 | 0 MHz | 1500 | 110 | TO-3PML |




