| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX87 | ![]() | NPN | 1000 | 450.0 | 5.0 | 0.500 | 1.000 | 40.000 | -65 | 150 | 3.100 | 1.00 | 12 | 50 | 20 MHz | 5000.0 | TO-225 | ||||||||
| BUX98 | ![]() | NPN | 400.0 | 30.000 | 250.000 | 5 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||
| BUX98A | ![]() | NPN | 450.0 | 30.000 | 250.000 | 5 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||
| BUX98AF | ![]() | NPN | 500.0 | 30.000 | 250.000 | 5 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||
| BUXD87 | ![]() | NPN | 1000 | 450.0 | 5.0 | 0.500 | 1.000 | 20.000 | -65 | 150 | 6.250 | 1.00 | 12 | 20 MHz | 5000.0 | TO-252,TO-251 | |||||||||
| BUY11 | ![]() | NPN | 20.0 | 0.900 | 75.000 | 40 | 100 | 140 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||
| BUY12 | ![]() | NPN | 80.0 | 10.000 | 50.000 | 10 | 10 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BUY18S | ![]() | NPN | 200.0 | 7.000 | 50.000 | 20 | 50 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BUY18SCECC | NPN | 200.0 | 7.000 | 50.000 | 20 | 50 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||||
| BUY20 | ![]() | NPN | 120.0 | 10.000 | 85.000 | 20 | 300 | 10 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||
| BUY23 | ![]() | NPN | 250.0 | 10.000 | 100.000 | 20 | 200 | 25 MHz | TO-204 | ||||||||||||||||
| BUY24 | ![]() | NPN | 60.0 | 5.000 | 15.000 | 40 | 50 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BUY39 | ![]() | NPN | 80.0 | 5.000 | 2.000 | 40 | 240 | 40 MHz | TO-111 | ||||||||||||||||
| BUY40 | ![]() | NPN | 80.0 | 5.000 | 2.000 | 40 | 240 | 40 MHz | TO-111 | ||||||||||||||||
| BUY47 | ![]() | NPN | 120.0 | 7.000 | 10.000 | 40 | 34 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||||
| BUY47CECC | NPN | 120.0 | 7.000 | 10.000 | 40 | 90 MHz | TO-205AD | ||||||||||||||||||
| BUY48 | ![]() | NPN | 170.0 | 7.000 | 1.000 | 0.45 | 40 | 90 MHz | 80.0 | TO-205AD | |||||||||||||||
| BUY48.R | NPN | 170.0 | 7.000 | 10.000 | 40 | 90 MHz | TO-205AD | ||||||||||||||||||
| BUY48CECC | NPN | 170.0 | 7.000 | 10.000 | 40 | 90 MHz | TO-205AD | ||||||||||||||||||
| BUY48SM | NPN | 170.0 | 7.000 | 10.000 | 40 | 90 MHz | TO-276AB |




