| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB6F | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.800 | 30.000 | 13.00 | 1.000 | 15.000 | -55 | 150 | 60.00 | MB-F | ||||||
| MB6M | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.800 | 35.000 | 2000.00 | 1.000 | 5.000 | MB-1,MBM | |||||||||
| MB6S | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.800 | 40.000 | 2000.00 | 1.100 | 1.670 | 5.000 | SO 4L NB,MBS-1,MBS | ||||||||
| MB6S-G | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.800 | MBS | |||||||||||||
| MB6SE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| MB6SG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| MB6ST05 | ![]() | Silicon | 600.0 | 0.500 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| MB6ST08 | ![]() | Silicon | 600.0 | 0.800 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| MB7F | ![]() | Bridge | 1000.0 | 0.800 | 30.000 | 1.050 | 5.000 | |||||||||||
| MB805 | ![]() | Bridge | 50.0 | 8.000 | BR-6 | |||||||||||||
| MB81 | ![]() | Bridge | 100.0 | 8.000 | BR-6 | |||||||||||||
| MB810 | ![]() | Schottky | 100.0 | 8.000 | 150.000 | 0.800 | 50.000 | BR-6 | ||||||||||
| MB82 | ![]() | Bridge | 200.0 | 8.000 | BR-6 | |||||||||||||
| MB84 | ![]() | Bridge | 400.0 | 8.000 | BR-6 | |||||||||||||
| MB86 | ![]() | Bridge | 600.0 | 8.000 | BR-6 | |||||||||||||
| MB88 | ![]() | Bridge | 800.0 | 8.000 | BR-6 | |||||||||||||
| MB8F | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.800 | 30.000 | 13.00 | 1.000 | 15.000 | -55 | 150 | 60.00 | MB-F | ||||||
| MB8M | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.800 | 35.000 | 1.100 | 5.000 | MB-1 | ||||||||||
| MB8S | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.800 | 40.000 | 1.100 | 1.670 | 5.000 | MBS-1,SO 4L NB |




