| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB8S-G | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.800 | MBS | |||||||||||||
| MB8SE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| MB8SG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| MB8ST05 | ![]() | Silicon | 800.0 | 0.500 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| MB8ST08 | ![]() | Silicon | 800.0 | 0.800 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| MBD110DWT1 | ![]() | Schottky | 7.0 | 0.120 | 1.00 | 0.600 | 0.250 | |||||||||||
| MBD301 | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.50 | 0.600 | 0.200 | TO-92 | |||||||||||
| MBD301G | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.50 | 0.600 | 0.200 | TO-92 | |||||||||||
| MBD330DW | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 1.50 | 0.450 | 0.200 | SOT-363 | ||||||||||
| MBD330DWT1 | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.120 | 1.50 | 0.450 | 0.200 | |||||||||||
| MBD330DWT1G | Schottky | 30.0 | 0.200 | 1.50 | 0.450 | 0.200 | SOT-363 | |||||||||||
| MBD4448HADW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.500 | 2.000 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||||
| MBD4448HAQW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.500 | 2.000 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||||
| MBD4448HCDW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.500 | 2.000 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||||
| MBD4448HSDW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.500 | 2.000 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||||
| MBD4448HTW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.500 | 2.000 | 1.250 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||||
| MBD54DW | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 1.000 | 5.00 | 10.00 | 0.320 | 2.000 | SOT-363 | ||||||||
| MBD54DWT1G | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 1.000 | 5.00 | 10.00 | 0.320 | 2.000 | SOT-363 | ||||||||
| MBD770DW | ![]() | Schottky | 70.0 | 0.200 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOT-363 | ||||||||||
| MBD770DWT1 | ![]() | Schottky | 70.0 | 0.120 | 1.00 | 0.500 | 0.200 |




