| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5814R | ![]() | Silicon | 100.0 | 20.000 | 250.000 | 35.00 | 200.00 | 0.875 | 10.000 | 15.00 | -65 | 175 | 1.50 | DO-203AA | ||||
| 1N5815 | ![]() | Silicon | 125.0 | 20.000 | 250.000 | 35.00 | 200.00 | 0.875 | 10.000 | 15.00 | -65 | 175 | 1.20 | DO-203AA | ||||
| 1N5815R | ![]() | Silicon | 125.0 | 20.000 | 250.000 | 35.00 | 200.00 | 0.875 | 10.000 | 15.00 | -65 | 175 | 1.20 | DO-203AA | ||||
| 1N5816 | ![]() | Silicon | 150.0 | 20.000 | 250.000 | 35.00 | 200.00 | 0.875 | 10.000 | 15.00 | -65 | 175 | 1.50 | DO-203AA | ||||
| 1N5816HCE | ![]() | Silicon | 150.0 | 20.000 | 400.000 | 35.00 | 300.00 | 0.950 | 10.000 | -65 | 175 | 1.50 | Chip | |||||
| 1N5816KCE | ![]() | Silicon | 150.0 | 20.000 | 400.000 | 35.00 | 300.00 | 0.950 | 10.000 | -65 | 175 | 1.50 | Chip | |||||
| 1N5816R | ![]() | Silicon | 150.0 | 20.000 | 250.000 | 35.00 | 200.00 | 0.875 | 10.000 | 15.00 | -65 | 175 | 1.50 | DO-203AA | ||||
| 1N5817 | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 30.000 | 10.00 | 110.00 | 0.450 | 1000.000 | -65 | 125 | 45.00 | DO-204AL | |||||
| 1N5817-G | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | DO-204AL | |||||||||||||
| 1N5817G | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 50.000 | 105.00 | 0.450 | 1000.000 | -65 | 150 | 30.00 | DO-204AL | ||||||
| 1N5817GP | ![]() | Schottky | 20.0 | 25.000 | 0.750 | 1000.000 | DO-204AL | |||||||||||
| 1N5817RLG | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 50.000 | 105.00 | 0.450 | 1000.000 | -65 | 150 | 30.00 | DO-204AL | ||||||
| 1N5817S | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 25.000 | 0.450 | 1.000 | A-405 | ||||||||||
| 1N5817W | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 120.00 | 0.450 | 1000.000 | |||||||||||
| 1N5817WB | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 0.450 | SOD-123 | ||||||||||||
| 1N5817WS | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 120.00 | 0.450 | 1000.000 | |||||||||||
| 1N5818 | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | 30.000 | 10.00 | 110.00 | 0.550 | 1000.000 | -65 | 125 | 45.00 | DO-204AL | |||||
| 1N5818-G | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | DO-204AL | |||||||||||||
| 1N5818G | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | 50.000 | 50.00 | 0.550 | 1000.000 | -65 | 150 | 30.00 | DO-204AL | ||||||
| 1N5818GP | ![]() | Schottky | 30.0 | 25.000 | 0.875 | 1000.000 | DO-204AL |




