| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRD1080CT | ![]() | Schottky | 80.0 | 10.000 | 100.000 | 300.00 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD1080S | ![]() | Schottky | 80.0 | 10.000 | 100.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD12100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 12.000 | 132.000 | 183.00 | 0.850 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD12150CT | ![]() | Schottky | 150.0 | 12.000 | 120.000 | 200.00 | 1.000 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD15100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 15.000 | 100.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD1520CT | ![]() | Schottky | 20.0 | 15.000 | 100.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD1530CT | ![]() | Schottky | 30.0 | 15.000 | 100.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD1540CT | ![]() | Schottky | 40.0 | 15.000 | 100.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD1545CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 15.000 | 100.000 | 400.00 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD1545CTL | ![]() | Schottky | 45.0 | 15.000 | 140.000 | 400.00 | 0.600 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD1550CT | ![]() | Schottky | 50.0 | 15.000 | 100.000 | 0.750 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD1560CT | ![]() | Schottky | 60.0 | 15.000 | 100.000 | 300.00 | 0.750 | 200.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD1580CT | ![]() | Schottky | 80.0 | 15.000 | 100.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD20100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 20.000 | 250.000 | 400.00 | 0.880 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD20100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 20.000 | 120.000 | 250.00 | 0.900 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD20150CT | ![]() | Schottky | 150.0 | 20.000 | 120.000 | 180.00 | 0.950 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD20200CT | ![]() | Schottky | 200.0 | 20.000 | 120.000 | 180.00 | 1.000 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD2045CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 20.000 | 220.000 | 600.00 | 0.840 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD2060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 20.000 | 400.000 | 900.00 | 0.750 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD2060CT | ![]() | Schottky | 60.0 | 20.000 | 120.000 | 360.00 | 0.700 | 1.000 | TO-252 |




