| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR12U120P5 | ![]() | Silicon | 120.0 | 12.000 | 250.000 | 0.800 | POWERDI5 | |||||||||||
| SBR12U45LH | ![]() | Silicon | 45.0 | 12.000 | 300.000 | 0.500 | 300.000 | POWERDI5SP | ||||||||||
| SBR130S3 | ![]() | Silicon | 30.0 | 1.000 | 18.000 | 300.00 | 0.410 | SOD-323 | ||||||||||
| SBR130SV | ![]() | Silicon | 30.0 | 1.000 | 2.000 | 0.560 | 100.000 | SOT-563 | ||||||||||
| SBR1500 | ![]() | 3-Phase Bridge | 50.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1501 | ![]() | 3-Phase Bridge | 100.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1502 | ![]() | 3-Phase Bridge | 200.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1504 | ![]() | 3-Phase Bridge | 400.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1506 | ![]() | 3-Phase Bridge | 600.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1508 | ![]() | 3-Phase Bridge | 800.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1510 | ![]() | 3-Phase Bridge | 1000.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1512 | ![]() | 3-Phase Bridge | 1200.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1514 | ![]() | 3-Phase Bridge | 1400.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1516 | ![]() | 3-Phase Bridge | 1600.0 | 15.000 | 300.000 | 1.100 | 10.000 | SBR | ||||||||||
| SBR1545CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 15.000 | 180.000 | 400.00 | 0.720 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| SBR15U100CTL | ![]() | Silicon | 100.0 | 15.000 | 100.000 | 0.800 | TO-252 | |||||||||||
| SBR15U30SP5 | ![]() | Silicon | 30.0 | 15.000 | 250.000 | 0.490 | POWERDI5 | |||||||||||
| SBR160S23 | ![]() | Silicon | 60.0 | 1.000 | 15.000 | 0.600 | SOT-23 | |||||||||||
| SBR1A40S1 | ![]() | Silicon | 40.0 | 1.000 | 20.000 | 0.550 | SOD-123 | |||||||||||
| SBR1A40S3 | ![]() | Silicon | 40.0 | 1.000 | 20.000 | 0.550 | SOD-323 |




