| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR10200CTB | ![]() | Silicon | 200.0 | 10.000 | 80.000 | 0.920 | TO-263 | |||||||||||
| SBR10200CTFP | ![]() | Silicon | 200.0 | 10.000 | 110.000 | 0.900 | TO-220F | |||||||||||
| SBR1040CT | ![]() | Silicon | 40.0 | 10.000 | 120.000 | 0.550 | TO-220AB | |||||||||||
| SBR1040CTB | ![]() | Silicon | 40.0 | 10.000 | 85.000 | 0.600 | TO-263 | |||||||||||
| SBR1040CTFP | ![]() | Silicon | 40.0 | 10.000 | 120.000 | 0.550 | TO-220F | |||||||||||
| SBR1045CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 60.000 | 60.00 | 0.750 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| SBR1045CTL | ![]() | Silicon | 45.0 | 10.000 | 90.000 | 1000.00 | 0.550 | TO-252 | ||||||||||
| SBR1045D1 | ![]() | Silicon | 45.0 | 10.000 | 180.000 | 400.00 | 0.550 | TO-252 | ||||||||||
| SBR1045SP5 | ![]() | Silicon | 45.0 | 10.000 | 180.000 | 2200.00 | 0.550 | POWERDI5 | ||||||||||
| SBR1060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 130.000 | 300.00 | 0.800 | 1.000 | TO-220AC | |||||||||
| SBR1060CT | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 125.000 | 220.00 | 0.650 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| SBR1060CTFP | ![]() | Silicon | 60.0 | 10.000 | 120.000 | 1000.00 | 0.680 | TO-220F | ||||||||||
| SBR1060CTL | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 125.000 | 220.00 | 0.750 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| SBR10A45SP5 | ![]() | Silicon | 45.0 | 10.000 | 180.000 | 0.530 | POWERDI5 | |||||||||||
| SBR10U100CT | ![]() | Silicon | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.670 | TO-220AB | |||||||||||
| SBR10U100CTFP | ![]() | Silicon | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.670 | TO-220F | |||||||||||
| SBR10U150CT | ![]() | Silicon | 150.0 | 10.000 | 150.000 | 0.790 | TO-220AB | |||||||||||
| SBR10U150CTFP | ![]() | Silicon | 150.0 | 10.000 | 150.000 | 0.790 | TO-220F | |||||||||||
| SBR10U200CT | ![]() | Silicon | 200.0 | 10.000 | 150.000 | 0.820 | TO-220AB | |||||||||||
| SBR10U200CTB | ![]() | Silicon | 200.0 | 10.000 | 150.000 | 0.820 | TO-263 |




