| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD100E180X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1800.0 | 100.000 | 1000.000 | 1.400 | 0.15 | |||||||||||
| MMD100EB160X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1600.0 | 100.000 | 1000.000 | 1.400 | 0.15 | |||||||||||
| MMD100EB180X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1800.0 | 100.000 | 1000.000 | 1.400 | 0.15 | |||||||||||
| MMD100EC160X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1600.0 | 100.000 | 700.000 | 1.350 | 0.18 | |||||||||||
| MMD100EC180X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1800.0 | 100.000 | 1000.000 | 1.350 | 0.15 | |||||||||||
| MMD110A160B | ![]() | - | 1600.0 | 110.000 | 2500.000 | 1.300 | 0.30 | |||||||||||
| MMD110A160DK | ![]() | - | 1600.0 | 110.000 | 2500.000 | 1.300 | 0.30 | |||||||||||
| MMD110A180B | ![]() | - | 1800.0 | 110.000 | 2500.000 | 1.300 | 0.30 | |||||||||||
| MMD110A180DK | ![]() | - | 1800.0 | 110.000 | 2500.000 | 1.300 | 0.30 | |||||||||||
| MMD130S160B | ![]() | - | 1600.0 | 130.000 | 3500.000 | 1.250 | 0.20 | |||||||||||
| MMD130S160DK | ![]() | - | 1600.0 | 130.000 | 3500.000 | 1.250 | 0.20 | |||||||||||
| MMD130S180B | ![]() | - | 1800.0 | 130.000 | 3500.000 | 1.250 | 0.20 | |||||||||||
| MMD130S180DK | ![]() | - | 1800.0 | 130.000 | 3500.000 | 1.250 | 0.20 | |||||||||||
| MMD150F160X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1600.0 | 150.000 | 1500.000 | 1.560 | 0.10 | DF | ||||||||||
| MMD150F180X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1800.0 | 150.000 | 1500.000 | 1.560 | 0.10 | DF | ||||||||||
| MMD150FB160X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1600.0 | 150.000 | 1500.000 | 1.560 | 0.10 | |||||||||||
| MMD150FB180X | ![]() | 3-Phase Bridge | 1800.0 | 150.000 | 1500.000 | 1.560 | 0.10 | |||||||||||
| MMD160S160B | ![]() | - | 1600.0 | 160.000 | 5000.000 | 1.250 | 0.18 | |||||||||||
| MMD160S160DK | ![]() | - | 1600.0 | 160.000 | 5000.000 | 1.250 | 0.18 | |||||||||||
| MMD160S180B | ![]() | - | 1800.0 | 160.000 | 5000.000 | 1.250 | 0.18 |




