| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD7000LT1 | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.200 | 4.00 | 1.100 | 3.000 | SOT-23 | ||||||||||
| MMBD7000LT1G | ![]() | Switching | 100.0 | 0.200 | 4.00 | 1.50 | 1.100 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD7000LT3G | ![]() | Switching | 100.0 | 0.200 | 4.00 | 1.50 | 1.100 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD7000W | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.200 | 4.000 | 1.00 | 2.00 | 1.100 | 0.200 | 3.000 | ||||||||
| MMBD701 | ![]() | Schottky | 70.0 | 0.200 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOT-23 | ||||||||||
| MMBD701L | ![]() | Schottky | 70.0 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOT-23 | |||||||||||
| MMBD701LT1G | Schottky | 70.0 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOT-23 | ||||||||||||
| MMBD717 | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.600 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD717A | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.600 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD717AW | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.200 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-323 | |||||||||
| MMBD717C | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.600 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD717CW | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.200 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-323 | |||||||||
| MMBD717L | ![]() | Schottky | 20.0 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-323 | |||||||||||
| MMBD717LT1G | Schottky | 20.0 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-323 | ||||||||||||
| MMBD717S | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.600 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD717SW | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.200 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-323 | |||||||||
| MMBD717W | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 0.200 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOT-323 | |||||||||
| MMBD717WS | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.200 | 2.50 | 0.370 | 1.000 | SOD-323 | ||||||||||
| MMBD770 | ![]() | Schottky | 70.0 | 0.200 | 1.000 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOT-323 | |||||||||
| MMBD770T1G | Schottky | 70.0 | 0.200 | 1.000 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOT-323 |




