| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4448HW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 1.000 | 0.200 | 0.100 | SOT-323 | |||||||
| MMBD4448TAGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-416 | |||||||||
| MMBD4448TCGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-416 | |||||||||
| MMBD4448TGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-416 | |||||||||
| MMBD4448TS | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 0.200 | SOD-523 | ||||||||||
| MMBD4448TSGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-416 | |||||||||
| MMBD4448TW | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.150 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 1.250 | 0.200 | 1.000 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4448V | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 1.250 | 0.150 | 0.100 | SOT-563 | |||||||
| MMBD4448VGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-563 | |||||||||
| MMBD4448W | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 0.720 | 0.200 | 2.500 | SOT-323 | |||||||
| MMBD4448W6 | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.350 | SOT-26 | ||||||||||
| MMBD4448WGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-323 | |||||||||
| MMBD4448WT | ![]() | Switching | 100.0 | 0.500 | SOT-323 | |||||||||||||
| MMBD452 | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 1.50 | 0.600 | 0.200 | SOT-23 | ||||||||||
| MMBD452L | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.50 | 0.450 | 0.200 | SOT-23 | |||||||||||
| MMBD452LT1G | Schottky | 30.0 | 1.50 | 0.450 | 0.200 | SOT-23 | ||||||||||||
| MMBD5004A | ![]() | Switching | 400.0 | 0.300 | 5.000 | 50.00 | 2.00 | 1.275 | 0.350 | 0.150 | SOT-23 | |||||||
| MMBD5004BRM | ![]() | Switching | 400.0 | 0.225 | 4.000 | 50.00 | 2.00 | 1.250 | 0.350 | 0.100 | SOT-26 | |||||||
| MMBD5004C | ![]() | Switching | 400.0 | 0.300 | 5.000 | 50.00 | 2.00 | 1.275 | 0.350 | 0.150 | SOT-23 | |||||||
| MMBD5004S | ![]() | Switching | 400.0 | 0.300 | 5.000 | 50.00 | 2.00 | 1.275 | 0.350 | 0.150 | SOT-23 |




