| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4448HADWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 | |||||||||
| MMBD4448HAQW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4448HAQWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 | |||||||||
| MMBD4448HCDW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4448HCDWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 | |||||||||
| MMBD4448HCQW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.200 | 0.100 | SOT-353,SOT-363 | |||||||
| MMBD4448HCQWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 | |||||||||
| MMBD4448HCQWKGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 0.900 | 0.025 | SOT-353 | |||||||||
| MMBD4448HDQWKGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 0.900 | 0.025 | SOT-353 | |||||||||
| MMBD4448HGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOD-323 | |||||||||
| MMBD4448HSDW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4448HSDWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 | |||||||||
| MMBD4448HT | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.150 | 0.100 | SOT-523,SOT-416 | |||||||
| MMBD4448HTA | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.150 | 0.100 | SOT-523,SOT-416 | |||||||
| MMBD4448HTC | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.150 | 0.100 | SOT-523,SOT-416 | |||||||
| MMBD4448HTM | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 1.000 | 0.350 | 0.100 | SOT-26 | |||||||
| MMBD4448HTMQPT | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-457 | |||||||||
| MMBD4448HTS | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.150 | 0.100 | SOT-523,SOT-416 | |||||||
| MMBD4448HTW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4448HTWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 |




