| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4148CC | ![]() | Switching | 100.0 | 0.200 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 0.350 | 5.000 | SOT-23 | |||||||
| MMBD4148CT | ![]() | - | 75.0 | 4.00 | 1.250 | 0.150 | 1.000 | SOT-523 | ||||||||||
| MMBD4148FN2 | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 4.00 | 1.50 | 0.200 | |||||||||||
| MMBD4148PLM | ![]() | Array | 75.0 | 0.200 | 1.000 | 4.00 | 2.00 | 1.250 | 0.500 | 1.000 | -65 | 150 | 256.00 | DFN1.6x1.6 | ||||
| MMBD4148SE | ![]() | Switching | 100.0 | 0.200 | 1.000 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 0.350 | 5.000 | SOT-23 | |||||||
| MMBD4148ST | ![]() | - | 75.0 | 4.00 | 1.250 | 0.150 | 1.000 | SOT-523 | ||||||||||
| MMBD4148T | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.150 | 1.00 | 1.250 | 0.150 | 1.000 | SOT-523 | |||||||||
| MMBD4148TS | ![]() | Silicon | 100.0 | 4.000 | 4.00 | 1.50 | 0.200 | SOD-523 | ||||||||||
| MMBD4148TW | ![]() | Switching | 75.0 | 0.150 | 2.000 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4148W | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.200 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 0.200 | 5.000 | SOT-323 | |||||||
| MMBD4148WT | ![]() | Switching | 100.0 | 0.150 | SOT-323 | |||||||||||||
| MMBD4150 | ![]() | Silicon | 50.0 | 1.000 | 4.00 | 1.90 | 0.300 | SOT-23 | ||||||||||
| MMBD4448 | ![]() | Silicon | 75.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 0.720 | 0.350 | 2.500 | SOT-23 | |||||||
| MMBD4448BGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOD-123 | |||||||||
| MMBD4448DW | ![]() | Switching | 75.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 0.720 | 0.200 | 2.500 | SOT-363 | |||||||
| MMBD4448DWGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-363 | |||||||||
| MMBD4448FGP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-523 | |||||||||
| MMBD4448GP | ![]() | - | 80.0 | 0.250 | 2.000 | 4.00 | 1.000 | 0.025 | SOT-23 | |||||||||
| MMBD4448H | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 1.000 | 0.350 | 0.100 | SOT-23 | |||||||
| MMBD4448HADW | ![]() | Switching | 80.0 | 0.250 | 4.000 | 4.00 | 3.50 | 0.720 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 |




