| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMDL6050T1G | ![]() | Switching | 70.0 | 0.200 | 4.00 | 2.50 | 0.700 | 0.100 | SOD-323 | |||||||||
| MMDL770 | ![]() | Schottky | 70.0 | 0.200 | 1.00 | 0.500 | 0.200 | SOD-323 | ||||||||||
| MMDL770T1G | Schottky | 70.0 | 1.00 | 1.000 | 0.200 | SOD-323 | ||||||||||||
| MMDL914 | ![]() | Switching | 100.0 | 0.200 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 0.200 | 5.000 | SOD-323 | ||||||||
| MMDL914T1G | Switching | 100.0 | 0.200 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 5.000 | SOD-323 | ||||||||||
| MMDL914T3G | Switching | 100.0 | 0.200 | 4.00 | 4.00 | 1.000 | 5.000 | SOD-323 | ||||||||||
| MMF1000Y010DK1 | ![]() | Silicon | 100.0 | 500.000 | 5000.000 | 300.00 | 1.000 | 0.06 | ||||||||||
| MMF100J170U | ![]() | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1100.000 | 140.00 | 2.370 | 0.20 | ||||||||||
| MMF100N120B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 100.000 | 1100.000 | 250.00 | 1.770 | 0.44 | ||||||||||
| MMF100S170B | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1000.000 | 450.00 | 2.370 | 0.22 | |||||||||||
| MMF100S170B2B | ![]() | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1000.000 | 450.00 | 2.370 | 0.22 | ||||||||||
| MMF100S170DA | ![]() | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1000.000 | 450.00 | 2.370 | 0.22 | ||||||||||
| MMF100S170DA2B | ![]() | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1000.000 | 450.00 | 2.370 | 0.22 | ||||||||||
| MMF100S170DK | ![]() | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1000.000 | 450.00 | 2.370 | 0.22 | ||||||||||
| MMF100S170DK2B | ![]() | Silicon | 1700.0 | 100.000 | 1000.000 | 450.00 | 2.370 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150N060B6B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 200.00 | 1.150 | 0.34 | ||||||||||
| MMF150S060B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 180.00 | 1.600 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S060B2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 130.00 | 1.150 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S060DA | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 50.00 | 1.150 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S060DA2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 50.00 | 1.150 | 0.22 |




