| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMF150S060DK | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 180.00 | 1.600 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S060DK2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 180.00 | 1.600 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S120B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 150.000 | 1500.000 | 545.00 | 1.600 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S120B2B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 150.000 | 1500.000 | 545.00 | 1.600 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S120DA | ![]() | Silicon | 1200.0 | 150.000 | 1500.000 | 545.00 | 1.600 | 0.22 | ||||||||||
| MMF150S120DA2B | Silicon | 1200.0 | 150.000 | 1500.000 | 545.00 | 1.600 | 0.22 | |||||||||||
| MMF150S120DK | ![]() | Silicon | 1200.0 | 150.000 | 1500.000 | 250.00 | 1.800 | 0.18 | ||||||||||
| MMF150S120DK2B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 150.000 | 1500.000 | 250.00 | 1.800 | 0.18 | ||||||||||
| MMF200N070DA | ![]() | Silicon | 700.0 | 100.000 | 1100.000 | 180.00 | 1.550 | 0.34 | ||||||||||
| MMF200N070DK | ![]() | Silicon | 700.0 | 100.000 | 1100.000 | 180.00 | 1.550 | 0.34 | ||||||||||
| MMF200N090DA | ![]() | Silicon | 900.0 | 100.000 | 1000.000 | 190.00 | 1.600 | 0.34 | ||||||||||
| MMF200N090DK | ![]() | Silicon | 900.0 | 100.000 | 1000.000 | 190.00 | 1.600 | 0.34 | ||||||||||
| MMF200N120DA | Silicon | 1200.0 | 100.000 | 1100.000 | 250.00 | 1.770 | 0.44 | |||||||||||
| MMF200N120DA6B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 100.000 | 1100.000 | 150.00 | 3.250 | 0.44 | ||||||||||
| MMF200N120DK | ![]() | Silicon | 1200.0 | 100.000 | 1100.000 | 250.00 | 1.770 | 0.44 | ||||||||||
| MMF200N120DK6B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 100.000 | 1100.000 | 150.00 | 3.250 | 0.44 | ||||||||||
| MMF200S060B | ![]() | Silicon | 600.0 | 200.000 | 2000.000 | 200.00 | 1.600 | 0.18 | ||||||||||
| MMF200S060B2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 200.000 | 2000.000 | 140.00 | 1.150 | 0.18 | ||||||||||
| MMF200S060DA | ![]() | Silicon | 600.0 | 200.000 | 2000.000 | 50.00 | 1.150 | 0.18 | ||||||||||
| MMF200S060DA2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 200.000 | 2000.000 | 50.00 | 1.150 | 0.18 |




