| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMF2X100J060D | ![]() | Silicon | 600.0 | 100.000 | 1500.000 | 190.00 | 1.200 | 0.30 | ||||||||||
| MMF2X100J120D | ![]() | Silicon | 1200.0 | 100.000 | 1500.000 | 200.00 | 2.100 | 0.60 | ||||||||||
| MMF2X60J070D | ![]() | Silicon | 700.0 | 60.000 | 600.000 | 130.00 | 1.570 | 0.60 | ||||||||||
| MMF2X60J120D | ![]() | Silicon | 1200.0 | 60.000 | 500.000 | 40.00 | 2.100 | 0.60 | ||||||||||
| MMF300D170B | ![]() | Silicon | 1700.0 | 300.000 | 3000.000 | 500.00 | 2.000 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300D170B1B | ![]() | Silicon | 1700.0 | 300.000 | 3220.000 | 255.00 | 2.800 | 0.10 | ||||||||||
| MMF300D170B2B | ![]() | Silicon | 1700.0 | 300.000 | 3200.000 | 255.00 | 2.800 | 0.10 | ||||||||||
| MMF300N060DA6B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 200.00 | 1.150 | 0.34 | ||||||||||
| MMF300N060DK6B | ![]() | Silicon | 600.0 | 150.000 | 1500.000 | 200.00 | 1.150 | 0.34 | ||||||||||
| MMF300S060B | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 3000.000 | 245.00 | 1.450 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S060B2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 3000.000 | 245.00 | 1.450 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S060DA | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 3000.000 | 55.00 | 1.150 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S060DA2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 3000.000 | 150.00 | 1.150 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S060DK | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 3000.000 | 220.00 | 1.650 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S060DK2B | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 3000.000 | 220.00 | 1.650 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S060U | ![]() | Silicon | 600.0 | 300.000 | 2700.000 | 245.00 | 1.150 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S120B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 300.000 | 2700.000 | 385.00 | 2.400 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S120B2B | Silicon | 1200.0 | 300.000 | 2700.000 | 385.00 | 2.400 | 0.14 | |||||||||||
| MMF300S120DA | ![]() | Silicon | 1200.0 | 300.000 | 2700.000 | 385.00 | 2.400 | 0.14 | ||||||||||
| MMF300S120DA2B | ![]() | Silicon | 1200.0 | 300.000 | 2700.000 | 385.00 | 2.400 | 0.14 |




