| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40CDQ035 | ![]() | Schottky*2 | 35.0 | 40.000 | 400.000 | 1400.00 | 0.790 | 2500.000 | -65 | 175 | 1.10 | 27.0 | 10.00 | TO-204 | ||||
| 40CDQ040 | ![]() | Schottky*2 | 40.0 | 40.000 | 400.000 | 1400.00 | 0.790 | 2500.000 | -65 | 175 | 1.10 | 27.0 | 10.00 | TO-204 | ||||
| 40CDQ045 | ![]() | Schottky*2 | 45.0 | 40.000 | 400.000 | 1400.00 | 0.790 | 2500.000 | -65 | 175 | 1.10 | 27.0 | 10.00 | TO-204 | ||||
| 40CPQ035 | ![]() | Schottky | 35.0 | 40.000 | 515.000 | 1850.00 | 0.490 | 4.000 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ040 | ![]() | Schottky | 40.0 | 40.000 | 515.000 | 1850.00 | 0.490 | 4.000 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 40.000 | 515.000 | 1850.00 | 0.490 | 4.000 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ050 | ![]() | Schottky | 50.0 | 40.000 | 380.000 | 1600.00 | 0.530 | 1.700 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 40.000 | 380.000 | 1600.00 | 0.530 | 1.700 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ080 | ![]() | Schottky | 80.0 | 40.000 | 360.000 | 600.00 | 0.790 | 1.250 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 40.000 | 360.000 | 600.00 | 0.790 | 1.250 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ135 | ![]() | Schottky | 135.0 | 40.000 | 432.000 | 900.00 | 0.840 | 1.500 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 40.000 | 432.000 | 900.00 | 0.840 | 1.500 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPQ200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 40.000 | 432.000 | 600.00 | 0.900 | 1.500 | TO-247AD | |||||||||
| 40CPT080-F | Switching | 80.0 | 20.000 | 0.610 | 10000.000 | TO-247AC | ||||||||||||
| 40CPT100-F | Switching | 100.0 | 20.000 | 0.610 | 10000.000 | TO-247AC | ||||||||||||
| 40CTQ045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 40.000 | 420.000 | 2800.00 | 0.530 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| 40CTQ045-1 | ![]() | Schottky | 45.0 | 40.000 | 420.000 | 2800.00 | 0.530 | 1.000 | TO-262 | |||||||||
| 40CTQ045S | ![]() | Schottky | 45.0 | 40.000 | 420.000 | 2800.00 | 0.530 | 1.000 | TO-263 | |||||||||
| 40HF(R) | Switching | 100.0 | 40.000 | 595.000 | DO-203AB | |||||||||||||
| 40HFL100S05 | ![]() | Silicon | 1000.0 | 40.000 | 400.000 | 180.00 | 1.950 | 100.000 | -40 | 125 | 0.60 | DO-203AB |




