| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT15D60KG | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 110.000 | 80.00 | 23.00 | 1.600 | 250.000 | -55 | 175 | 1.35 | TO-220AC,TO-263 | |||||
| APT15DQ100BCTG | ![]() | Silicon*2 | 1000.0 | 15.000 | 80.000 | 235.00 | 12.00 | 2.500 | 100.000 | -55 | 175 | 1.18 | 20.0 | TO-247 | ||||
| APT15DQ100BG | ![]() | Silicon | 1000.0 | 15.000 | 80.000 | 235.00 | 12.00 | 2.500 | 100.000 | -55 | 175 | 1.18 | 20.0 | TO-247AC | ||||
| APT15DQ100KG | ![]() | Silicon | 1000.0 | 15.000 | 80.000 | 235.00 | 12.00 | 2.500 | 100.000 | -55 | 175 | 1.18 | 20.0 | TO-220AC | ||||
| APT15DQ120BG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 15.000 | 110.000 | 240.00 | 17.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 1.18 | 20.0 | TO-247AC | ||||
| APT15DQ120KG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 15.000 | 110.000 | 240.00 | 17.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 1.18 | 20.0 | TO-220AC | ||||
| APT15DQ120SG | ![]() | Silicon | 1200.0 | 15.000 | 110.000 | 240.00 | 17.00 | 2.800 | 100.000 | -55 | 175 | 1.18 | 20.0 | TO-268AB | ||||
| APT15DQ60BCTG | ![]() | Silicon*2 | 600.0 | 15.000 | 110.000 | 19.00 | 25.00 | 2.000 | 25.000 | -55 | 175 | 1.35 | TO-247 | |||||
| APT15DQ60BG | Switching | |||||||||||||||||
| APT15DQ60KG | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 110.000 | 19.00 | 25.00 | 2.000 | 25.000 | -55 | 175 | 1.35 | TO-220AC | |||||
| APT15DS60BG | ![]() | Silicon | 600.0 | 13.000 | 110.000 | 14.00 | 24.00 | 3.200 | 150.000 | -55 | 150 | 1.50 | TO-247AC | |||||
| APT15DS60SG | ![]() | Silicon | 600.0 | 13.000 | 110.000 | 14.00 | 24.00 | 3.200 | 150.000 | -55 | 150 | 1.50 | TO-268AB | |||||
| APT15S20BCTG | Schottky | |||||||||||||||||
| APT15S20KCTG | Schottky | |||||||||||||||||
| APT15S20KG | Schottky | |||||||||||||||||
| APT2X100D100J | ![]() | Silicon*2 | 1000.0 | 95.000 | 1000.000 | 300.00 | 110.00 | 1.900 | 250.000 | -55 | 175 | 0.41 | SOT-227 | |||||
| APT2X100D120J | ![]() | Silicon*2 | 1200.0 | 100.000 | 1000.000 | 110.00 | 116.00 | 2.500 | 250.000 | 220.00 | -55 | 150 | 0.42 | SOT-227 | ||||
| APT2X100D20J | ![]() | Silicon*2 | 200.0 | 100.000 | 1000.000 | 60.00 | 400.00 | 1.100 | 500.000 | -55 | 150 | 0.33 | SOT-227 | |||||
| APT2X100D30J | ![]() | Silicon*2 | 300.0 | 100.000 | 1000.000 | 68.00 | 270.00 | 1.300 | 500.000 | 208.00 | -55 | 150 | 0.42 | SOT-227 | ||||
| APT2X100D40J | ![]() | Silicon*2 | 400.0 | 100.000 | 1000.000 | 50.00 | 260.00 | 1.300 | 500.000 | -55 | 150 | 0.33 | SOT-227 |




