| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6M | Switching | 600.0 | 0.500 | 2000.00 | 1.000 | 99999.999 | MBM | |||||||||||
| B6S | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.500 | 30.000 | 2000.00 | 25.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 85.00 | TO-269AA | |||||
| B6S-G | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.800 | MBS | |||||||||||||
| B6S-HF | ![]() | Bridge | 600.0 | 0.800 | MBS | |||||||||||||
| B6S_1A | ![]() | Bridge | 600.0 | 1.000 | 1.000 | MB-S | ||||||||||||
| B80-C1000 | ![]() | Bridge | 200.0 | 1.000 | 40.000 | 1.000 | 10.000 | |||||||||||
| B80-C1500R | ![]() | Bridge | 200.0 | 1.500 | 50.000 | 1.000 | 10.000 | |||||||||||
| B80C1000G | Switching | 125.0 | 1.000 | 2000.00 | 1.000 | WOG | ||||||||||||
| B80C1500G | Switching | 125.0 | 1.500 | 2000.00 | 1.000 | WOG | ||||||||||||
| B80C3700 | ![]() | Bridge | 200.0 | 3.700 | 150.000 | 1.000 | 10.000 | RS-5 | ||||||||||
| B80C5000 | ![]() | Bridge | 200.0 | 5.000 | 250.000 | 1.000 | 10.000 | RS-5 | ||||||||||
| B80C800DM | Switching | 125.0 | 0.900 | 2000.00 | 1.000 | DFM | ||||||||||||
| B80C800G | Switching | 125.0 | 0.900 | 2000.00 | 1.000 | WOG | ||||||||||||
| B80D | ![]() | Bridge | 160.0 | 1.000 | 40.000 | 1.100 | 10.000 | DB-1 | ||||||||||
| B80S | ![]() | Bridge | 160.0 | 0.800 | 40.000 | 1.100 | 10.000 | DBS | ||||||||||
| B8S | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.500 | 30.000 | 2000.00 | 25.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 85.00 | TO-269AA | |||||
| B8S-G | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.800 | MBS | |||||||||||||
| B8S-HF | ![]() | Bridge | 800.0 | 0.800 | MBS |




