| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYPF2004DN | ![]() | Schottky | 40.0 | 20.000 | 150.000 | 0.670 | TO-220F | |||||||||||
| FYPF2006DN | ![]() | Schottky | 60.0 | 20.000 | 200.000 | 0.710 | TO-220F | |||||||||||
| FYPF2010DN | ![]() | Schottky | 100.0 | 20.000 | 150.000 | TO-220F | ||||||||||||
| FYPF2045DN | ![]() | Schottky | 45.0 | 20.000 | 150.000 | 0.700 | TO-220F | |||||||||||
| FYV0704S | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.750 | 8.000 | 0.425 | SOT-23 | |||||||||||
| G1.5J | Silicon | 600.0 | 1.500 | 50.000 | 2000.00 | 1.100 | 5.000 | SOD-57 | ||||||||||
| G1.5M | ![]() | Silicon | 1000.0 | 1.500 | 50.000 | 2000.00 | 1.100 | 5.000 | SOD-57 | |||||||||
| G10FG | ![]() | Silicon | 10000.0 | 0.015 | 3.000 | 100.00 | 50.000 | 0.200 | ||||||||||
| G10FS | ![]() | Silicon | 10000.0 | 0.025 | 3.000 | 100.00 | 25.000 | 0.200 | ||||||||||
| G12FS | ![]() | Silicon | 12000.0 | 0.010 | 3.000 | 100.00 | 35.000 | 0.200 | ||||||||||
| G12GE | ![]() | Silicon | 12000.0 | 0.015 | 3.000 | 100.00 | 50.000 | 0.200 | ||||||||||
| G15A | ![]() | - | 50.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL | ||||||||||||
| G15B | ![]() | - | 100.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL | ||||||||||||
| G15D | ![]() | - | 200.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL | ||||||||||||
| G15FS | ![]() | Silicon | 15000.0 | 0.010 | 3.000 | 100.00 | 35.000 | 0.200 | ||||||||||
| G15G | ![]() | - | 400.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL | ||||||||||||
| G15GE | ![]() | Silicon | 15000.0 | 0.015 | 3.000 | 100.00 | 50.000 | 0.200 | ||||||||||
| G15J | ![]() | - | 600.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL | ||||||||||||
| G15K | ![]() | - | 800.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL | ||||||||||||
| G15M | ![]() | - | 1000.0 | 1.500 | 1.100 | SOD-128FL |




