| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU4JG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| GBU4JL | ![]() | Bridge | 600.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU4K | ![]() | Bridge | 560.0 | 3.000 | 150.000 | 45.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 4.20 | GBU | ||||||
| GBU4K-01 | ![]() | Bridge | 800.0 | 4.000 | 130.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| GBU4K-E3 | Switching | 800.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | 99999.999 | GBU | |||||||||||
| GBU4KE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBU4KG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| GBU4KL | ![]() | Bridge | 800.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU4M | ![]() | Bridge | 700.0 | 3.000 | 150.000 | 45.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 4.20 | GBU | ||||||
| GBU4M-01 | ![]() | Bridge | 1000.0 | 4.000 | 130.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| GBU4M-E3 | Switching | 1000.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | 99999.999 | GBU | |||||||||||
| GBU4ME3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBU4MG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| GBU4ML | ![]() | Bridge | 1000.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU6005 | ![]() | Bridge | 50.0 | 6.000 | 175.000 | 100.00 | 1.050 | 10.000 | GBU | |||||||||
| GBU6005-G | ![]() | Bridge | 50.0 | 6.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU601 | ![]() | Bridge | 100.0 | 6.000 | 175.000 | 100.00 | 1.050 | 10.000 | GBU | |||||||||
| GBU601-G | ![]() | Bridge | 100.0 | 6.000 | GBU | |||||||||||||
| GBU602 | ![]() | Bridge | 200.0 | 6.000 | 175.000 | 100.00 | 1.050 | 10.000 | GBU | |||||||||
| GBU602-G | ![]() | Bridge | 200.0 | 6.000 | GBU |




