| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU4A-E3 | Switching | 50.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | GBU | ||||||||||||
| GBU4AG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| GBU4AL | ![]() | Bridge | 50.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU4B | ![]() | Bridge | 70.0 | 3.000 | 150.000 | 100.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 4.20 | GBU | ||||||
| GBU4B-E3 | Switching | 100.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | GBU | ||||||||||||
| GBU4BG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| GBU4BL | ![]() | Bridge | 100.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU4D | ![]() | Bridge | 140.0 | 3.000 | 150.000 | 100.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 4.20 | GBU | ||||||
| GBU4D-E3 | Switching | 200.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | GBU | ||||||||||||
| GBU4DE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBU4DG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| GBU4DL | ![]() | Bridge | 200.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU4G | ![]() | Bridge | 280.0 | 3.000 | 150.000 | 100.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 4.20 | GBU | ||||||
| GBU4G-E3 | Switching | 400.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | 99999.999 | GBU | |||||||||||
| GBU4GE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| GBU4GL | ![]() | Bridge | 400.0 | 4.000 | 150.000 | 0.900 | 5.000 | GBU | ||||||||||
| GBU4J | ![]() | Bridge | 420.0 | 3.000 | 150.000 | 45.00 | 1.000 | 5.000 | -55 | 150 | 4.20 | GBU | ||||||
| GBU4J-01 | ![]() | Bridge | 600.0 | 4.000 | 130.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| GBU4J-E3 | Switching | 600.0 | 4.000 | 2000.00 | 1.000 | 99999.999 | GBU | |||||||||||
| GBU4JE3 | Silicon |




