| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAB75N60D1 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 100 | 1.50 | 4.500 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IQG1B150N120B4 | ![]() | - | 1200.0 | 150.000 | 80 | 1.90 | |||||||||||||||||||||
| IQG1B228N120B4 | ![]() | - | 1200.0 | 228.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQG1B300N120B4 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQG1B456N120B4 | ![]() | - | 1200.0 | 456.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQG1B600N120B4 | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB150N120GA4 | ![]() | - | 1200.0 | 150.000 | 80 | 1.90 | |||||||||||||||||||||
| IQGB150N120GB4 | ![]() | - | 1200.0 | 150.000 | 80 | 1.90 | |||||||||||||||||||||
| IQGB150N120I4 | ![]() | - | 1200.0 | 150.000 | 80 | 1.90 | |||||||||||||||||||||
| IQGB228N120GA4 | ![]() | - | 1200.0 | 228.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB228N120GB4 | ![]() | - | 1200.0 | 228.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB228N120I4 | ![]() | - | 1200.0 | 228.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB300N120GA4 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB300N120GB4 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB300N120I4 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQGB300N60I4 | ![]() | - | 600.0 | 300.000 | 80 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
| IQGB400N60I4 | ![]() | - | 600.0 | 400.000 | 80 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
| IQIB100N60A3 | ![]() | - | 600.0 | 100.000 | 80 | 1.45 | 10.850 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| IQIB100N60D3 | ![]() | - | 600.0 | 100.000 | 80 | 1.45 | 10.850 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| IQIB150N60B3 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 80 | 1.50 | 4.500 | SOT-227 |




