| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQIB75N60A3 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 80 | 1.50 | 4.500 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| IQIB75N60D3 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 80 | 1.50 | 4.500 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| IQS1B100N60L4 | ![]() | - | 600.0 | 100.000 | 80 | 1.45 | |||||||||||||||||||||
| IQS2B57N120K4 | ![]() | - | 1200.0 | 57.000 | 80 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
| IQS2B75N120K4 | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 80 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
| IRG4BC10K | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 9.000 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 2.63 | 220.0 | 29.0 | 7.5 | 11.00 | 24.00 | 51.00 | 190.00 | 0.160 | 0.100 | 0.260 | 19.0 | 9.8 | 2.9 | TO-220AB | ||
| IRG4BC10KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 9.000 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 2.63 | 220.0 | 29.0 | 7.5 | 49.00 | 28.00 | 97.00 | 140.00 | 0.250 | 0.140 | 0.390 | 19.0 | 9.8 | 2.9 | 28.0 | 40.00 | TO-220AB |
| IRG4BC10S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 1.68 | 280.0 | 30.0 | 4.0 | 25.00 | 28.00 | 630.00 | 710.00 | 0.140 | 2.580 | 2.720 | 15.0 | 6.5 | 2.4 | TO-220AB | ||
| IRG4BC10SD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 1.68 | 280.0 | 30.0 | 4.0 | 76.00 | 32.00 | 815.00 | 720.00 | 0.310 | 3.280 | 3.600 | 15.0 | 6.5 | 2.4 | 28.0 | 40.00 | TO-220AB |
| IRG4BC10SD-L | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 1.68 | 280.0 | 30.0 | 4.0 | 76.00 | 32.00 | 815.00 | 720.00 | 0.310 | 3.280 | 3.600 | 15.0 | 2.4 | 6.5 | 28.0 | 40.00 | TO-262 |
| IRG4BC10SD-S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 1.68 | 280.0 | 30.0 | 4.0 | 76.00 | 32.00 | 815.00 | 720.00 | 0.310 | 3.280 | 3.600 | 15.0 | 6.5 | 2.4 | 28.0 | 40.00 | TO-263 |
| IRG4BC10UD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 8.500 | 34.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 2.30 | 270.0 | 21.0 | 3.5 | 38.00 | 18.00 | 95.00 | 250.00 | 0.140 | 0.120 | 0.260 | 15.0 | 5.8 | 2.6 | 28.0 | 40.00 | TO-220AB |
| IRG4BC15MD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 28.0 | 49.000 | -55 | 150 | 2.70 | 2.10 | 340.0 | 35.0 | 8.8 | 20.00 | 42.00 | 650.00 | 590.00 | 0.320 | 1.930 | 2.250 | 46.0 | 15.0 | 4.2 | 28.0 | 40.00 | TO-220AB |
| IRG4BC15UD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 42.0 | 49.000 | -55 | 150 | 2.70 | 2.21 | 410.0 | 37.0 | 5.3 | 16.00 | 21.00 | 180.00 | 220.00 | 0.240 | 0.260 | 0.500 | 23.0 | 9.6 | 4.0 | 28.0 | 40.00 | TO-220AB |
| IRG4BC15UD-L | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 42.0 | 49.000 | -55 | 150 | 2.70 | 2.21 | 410.0 | 37.0 | 5.3 | 17.00 | 20.00 | 160.00 | 83.00 | 0.240 | 0.260 | 0.500 | 23.0 | 9.6 | 4.0 | 28.0 | 40.00 | TO-262 |
| IRG4BC15UD-S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 42.0 | 49.000 | -55 | 150 | 2.70 | 2.21 | 410.0 | 37.0 | 5.3 | 17.00 | 20.00 | 160.00 | 83.00 | 0.240 | 0.260 | 0.500 | 23.0 | 9.6 | 4.0 | 28.0 | 40.00 | TO-263 |
| IRG4BC20F | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 64.0 | 60.000 | -55 | 150 | 2.10 | 2.06 | 540.0 | 37.0 | 7.0 | 24.00 | 17.00 | 190.00 | 210.00 | 0.070 | 0.600 | 0.670 | 27.0 | 9.9 | 4.2 | TO-220AB | ||
| IRG4BC20FD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 64.0 | 60.000 | -55 | 150 | 2.10 | 2.06 | 540.0 | 37.0 | 7.0 | 43.00 | 20.00 | 240.00 | 150.00 | 0.250 | 0.640 | 0.890 | 27.0 | 9.9 | 4.2 | 37.0 | 65.00 | TO-220AB |
| IRG4BC20FD-S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 64.0 | 60.000 | -55 | 150 | 2.10 | 2.06 | 540.0 | 37.0 | 7.0 | 43.00 | 20.00 | 240.00 | 150.00 | 0.250 | 0.640 | 0.890 | 27.0 | 9.9 | 4.2 | 37.0 | 65.00 | TO-263 |
| IRG4BC20K | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 32.0 | 60.000 | -55 | 150 | 2.10 | 3.01 | 450.0 | 61.0 | 14.0 | 28.00 | 27.00 | 150.00 | 100.00 | 0.150 | 0.250 | 0.400 | 34.0 | 14.0 | 4.9 | TO-220AB |




