| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXGN60N60C2 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 2.50 | 35.00 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| IXGN60N60C2D1 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 2.50 | 35.00 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| IXGN72N60A3 | ![]() | - | 600.0 | 160.000 | 1.35 | 250.00 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| IXGN72N60C3H1 | ![]() | - | 600.0 | 78.000 | 2.50 | 55.00 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| IXGN82N120B3H1 | ![]() | - | 1200.0 | 145.000 | 3.20 | 100.00 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| IXGN82N120C3H1 | ![]() | - | 1200.0 | 130.000 | 3.90 | 100.00 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| IXGP10N60 | ![]() | - | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||||
| IXGP10N60A | ![]() | - | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||||
| IXGP12N100 | ![]() | - | 1000.0 | 24.000 | 3.50 | 800.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N100A | ![]() | - | 1000.0 | 24.000 | 4.00 | 500.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N100AU1 | ![]() | - | 1000.0 | 24.000 | 4.00 | 500.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N100U1 | ![]() | - | 1000.0 | 24.000 | 3.50 | 800.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N120A2 | ![]() | - | 1200.0 | 24.000 | 3.00 | 650.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N120A3 | ![]() | - | 1200.0 | 22.000 | 3.00 | TO-220 | |||||||||||||||||||||
| IXGP12N60B | ![]() | - | 600.0 | 24.000 | 2.10 | 120.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N60C | ![]() | - | 600.0 | 24.000 | 2.70 | 55.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP12N60CD1 | ![]() | - | 600.0 | 24.000 | 2.70 | 55.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP14N120B | ![]() | - | 1200.0 | 28.000 | 3.30 | 330.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP15N100C | ![]() | - | 1000.0 | 30.000 | 3.50 | 115.00 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| IXGP15N120B | ![]() | - | 1200.0 | 30.000 | 3.20 | 160.00 | TO-220 |




