| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7MBR50VX120-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR50VZ120-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75U2B060 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75VB060-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75VB120-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75VN120-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75VP060-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75VR120-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7MBR75VX120-50 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| AOB10B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 40.0 | 163.000 | -55 | 150 | 0.92 | 1.53 | 824.0 | 68.0 | 2.7 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 8.80 | 0.260 | 0.070 | 0.330 | 17.4 | 6.3 | 6.2 | 105.0 | 250.00 | TO-263 |
| AOB15B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 30.000 | 60.0 | 167.000 | -55 | 150 | 0.90 | 1.60 | 1290.0 | 97.0 | 3.1 | 21.00 | 19.00 | 73.00 | 10.00 | 0.420 | 0.110 | 0.530 | 25.4 | 8.3 | 9.5 | 196.0 | 480.00 | TO-263 |
| AOB5B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 20.0 | 82.400 | -55 | 150 | 1.82 | 1.55 | 367.0 | 34.0 | 1.5 | 12.00 | 15.00 | 83.00 | 12.00 | 0.140 | 0.040 | 0.180 | 9.4 | 3.6 | 3.2 | 98.0 | 230.00 | TO-263 |
| AOD5B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 20.0 | 54.400 | -55 | 150 | 2.30 | 1.55 | 367.0 | 34.0 | 1.5 | 12.00 | 15.00 | 82.00 | 10.00 | 0.140 | 0.040 | 0.180 | 9.4 | 3.6 | 3.2 | 98.0 | 230.00 | TO-252 |
| AOK10B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 40.0 | 163.000 | -55 | 175 | 0.92 | 1.53 | 824.0 | 68.0 | 2.7 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 8.80 | 0.260 | 0.070 | 0.330 | 17.4 | 6.3 | 6.2 | 105.0 | 250.00 | TO-247 |
| AOK15B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 30.000 | 60.0 | 167.000 | -55 | 175 | 0.90 | 1.60 | 1290.0 | 97.0 | 3.1 | 23.00 | 27.00 | 74.00 | 8.00 | 0.510 | 0.110 | 0.620 | 25.4 | 8.3 | 9.5 | 196.0 | 480.00 | TO-247 |
| AOK20B60D1 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 40.000 | 74.0 | 139.000 | -55 | 150 | 0.90 | 1.85 | 984.0 | 93.0 | 3.8 | 20.00 | 37.00 | 66.00 | 8.00 | 0.760 | 0.180 | 0.940 | 24.6 | 8.2 | 9.8 | 107.0 | 430.00 | TO-247 |
| AOK30B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 30.000 | 128.0 | 278.000 | -55 | 150 | 0.45 | 1.60 | 1893.0 | 240.0 | 7.0 | 26.00 | 40.00 | 71.00 | 10.00 | 1.180 | 0.200 | 1.380 | 47.0 | 14.2 | 17.8 | 137.0 | 800.00 | TO-247 |
| AOK30B60D1 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 60.000 | 96.0 | 208.000 | -55 | 150 | 0.60 | 1.85 | 1324.0 | 153.0 | 5.0 | 20.00 | 44.00 | 58.00 | 16.00 | 1.100 | 0.240 | 1.340 | 34.0 | 10.7 | 14.3 | 120.0 | 500.00 | TO-247 |
| AOK40B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 80.000 | 160.0 | 312.500 | -55 | 150 | 0.40 | 1.60 | 2584.0 | 303.0 | 9.2 | 28.00 | 52.00 | 77.00 | 12.00 | 1.720 | 0.300 | 2.000 | 63.5 | 19.4 | 21.6 | 138.0 | 860.00 | TO-247 |
| AOK50B60D1 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 100.000 | 168.0 | 312.000 | -55 | 150 | 0.40 | 1.85 | 2572.0 | 308.0 | 10.0 | 26.00 | 70.00 | 68.00 | 18.00 | 2.370 | 0.500 | 2.870 | 64.0 | 19.0 | 27.0 | 132.0 | 770.00 | TO-247 |




