| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOK60B60D1 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 120.000 | 210.0 | 417.000 | -55 | 150 | 0.30 | 1.85 | 3288.0 | 369.0 | 11.3 | 32.00 | 76.00 | 74.00 | 16.00 | 3.100 | 0.730 | 3.800 | 75.0 | 24.7 | 27.3 | 137.0 | 840.00 | TO-247 |
| AOT10B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 40.0 | 163.000 | -55 | 175 | 0.92 | 1.53 | 824.0 | 68.0 | 2.7 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 8.80 | 0.260 | 0.070 | 0.330 | 17.4 | 6.3 | 6.2 | 105.0 | 0.25 | TO-220 |
| AOTF10B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 40.0 | 42.000 | -55 | 150 | 3.00 | 1.53 | 824.0 | 68.0 | 2.7 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 8.80 | 0.260 | 0.070 | 0.330 | 17.4 | 6.3 | 6.2 | 105.0 | 250.00 | TO-220F |
| AOTF15B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 30.000 | 60.0 | 50.000 | -55 | 150 | 3.00 | 1.60 | 1290.0 | 97.0 | 3.1 | 21.00 | 19.00 | 73.00 | 10.00 | 0.420 | 0.110 | 0.530 | 25.4 | 8.3 | 9.5 | 196.0 | 480.00 | TO-220F |
| AOTF5B60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 20.0 | 31.200 | -55 | 150 | 4.00 | 1.55 | 367.0 | 34.0 | 1.5 | 12.00 | 15.00 | 83.00 | 12.00 | 0.140 | 0.040 | 0.180 | 9.4 | 3.6 | 3.2 | 98.0 | 230.00 | TO-220F |
| AP05G120NSW-HF | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 21.000 | 42.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 2.50 | 690.0 | 65.0 | 9.0 | 8.00 | 20.00 | 50.00 | 400.00 | 0.700 | 1.100 | 33.0 | 16.5 | 6.5 | 70.0 | 170.00 | TO-247 | |
| AP05G120SW-HF | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 21.000 | 42.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 2.30 | 6800.0 | 65.0 | 10.0 | 30.00 | 13.00 | 130.00 | 230.00 | 33.0 | 17.5 | 6.5 | 70.0 | 170.00 | TO-247 | |||
| AP20G45EH | ![]() | Single | 450.0 | 6.0 | 130.000 | 20.000 | -55 | 150 | 6.00 | 5.00 | 2095.0 | 145.0 | 35.0 | 5.50 | 72.00 | 640.00 | 2600.00 | 51.0 | 5.4 | 2.0 | TO-252 | ||||||
| AP20G45EJ | ![]() | Single | 450.0 | 6.0 | 130.000 | 20.000 | -55 | 150 | 6.00 | 5.00 | 2095.0 | 145.0 | 35.0 | 5.50 | 72.00 | 640.00 | 2600.00 | 51.0 | 5.4 | 2.0 | TO-251 | ||||||
| AP20GT60ASI-HF | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 25.000 | 50.0 | 33.000 | -55 | 150 | 3.80 | 2.20 | 2760.0 | 65.0 | 40.0 | 40.00 | 20.00 | 140.00 | 200.00 | 0.100 | 1.000 | 95.0 | 35.0 | 16.0 | 30.0 | 30.00 | TO-220F | |
| AP20GT60ASP-HF | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 33.000 | 72.0 | 78.100 | -55 | 150 | 1.60 | 1.90 | 2760.0 | 65.0 | 40.0 | 40.00 | 20.00 | 140.00 | 200.00 | 0.100 | 1.000 | 95.0 | 35.0 | 16.0 | 30.0 | 30.00 | TO-220 | |
| AP20GT60I | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 40.000 | 160.0 | 25.000 | -55 | 150 | 5.00 | 2.00 | 3400.0 | 75.0 | 50.0 | 50.00 | 20.00 | 135.00 | 190.00 | 0.300 | 0.900 | 100.0 | 40.0 | 24.0 | TO-220F | |||
| AP20GT60P-HF | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 40.000 | 160.0 | 104.000 | -55 | 150 | 1.20 | 2.00 | 3400.0 | 75.0 | 50.0 | 50.00 | 20.00 | 135.00 | 190.00 | 0.300 | 0.900 | 100.0 | 24.0 | 40.0 | TO-220 | |||
| AP20GT60SW | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 40.000 | 160.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 1.80 | 3400.0 | 75.0 | 50.0 | 50.00 | 20.00 | 135.00 | 190.00 | 0.300 | 0.900 | 100.0 | 40.0 | 24.0 | 50.0 | 80.00 | TO-247 | |
| AP20GT60W | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 40.000 | 160.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 2.00 | 3400.0 | 75.0 | 50.0 | 50.00 | 20.00 | 135.00 | 190.00 | 0.300 | 0.900 | 100.0 | 40.0 | 24.0 | TO-247 | |||
| AP25G45EM | ![]() | Single | 450.0 | 6.0 | 150.000 | 2.500 | -55 | 150 | 50.00 | 6.00 | 2227.0 | 200.0 | 79.0 | 11.50 | 24.50 | 150.00 | 3300.00 | 64.5 | 30.0 | 7.0 | SO-8 | ||||||
| AP25G45GEM | ![]() | Single | 450.0 | 6.0 | 150.000 | 2.500 | -55 | 150 | 50.00 | 6.00 | 2227.0 | 200.0 | 79.0 | 11.50 | 24.50 | 150.00 | 3300.00 | 64.5 | 30.0 | 7.0 | SO-8 | ||||||
| AP26G40GEO-HF | ![]() | - | 400.0 | 150.000 | 1.000 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| AP28G40GEM-HF | ![]() | Single | 400.0 | 6.0 | 150.000 | 150.0 | 1.000 | -55 | 150 | 125.00 | 3.60 | 5100.0 | 38.0 | 27.0 | 220.00 | 800.00 | 1600.00 | 1500.00 | 86.0 | 23.0 | 2.0 | SO-8 | |||||
| AP28G40GEO | ![]() | - | 400.0 | 150.000 | 1.000 | TSSOP-8 |




