| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM200GAL123D | ![]() | - | 1200.0 | 200.000 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAL123DKLD110 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 1250.000 | 0.12 | 1.80 | 13.600 | |||||||||||||||||||
| SKM200GAL125D | ![]() | - | 1200.0 | 200.000 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAL126D | ![]() | - | 1200.0 | 260.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAL12E4 | ![]() | - | 1200.0 | 313.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAL12T4 | ![]() | - | 1200.0 | 313.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAL173D | ![]() | - | 1700.0 | 220.000 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAL176D | ![]() | - | 1700.0 | 260.000 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAR125D | ![]() | - | 1200.0 | 200.000 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAR12E4 | ![]() | - | 1200.0 | 313.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GAR173D | ![]() | - | 1700.0 | 220.000 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB063D | ![]() | - | 600.0 | 260.000 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB123D | ![]() | - | 1200.0 | 200.000 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB125D | ![]() | - | 1200.0 | 200.000 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB126D | ![]() | - | 1200.0 | 260.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB12E4 | ![]() | - | 1200.0 | 313.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB12T4 | ![]() | - | 1200.0 | 313.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB12V | ![]() | - | 1200.0 | 311.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB173D | ![]() | - | 1700.0 | 220.000 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| SKM200GB176D | ![]() | - | 1700.0 | 260.000 | 2.00 |




