| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIM429GD17E4HD | ![]() | - | 1700.0 | 595.000 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM450GD126D | ![]() | - | 1200.0 | 390.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM450GD126DL | ![]() | - | 1200.0 | 390.000 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM455GD12T4D1 | ![]() | - | 1200.0 | 390.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM459GD12E4 | ![]() | - | 1200.0 | 554.000 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM600GD126DLM | ![]() | - | 1200.0 | 480.000 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM601GD126DM | ![]() | - | 1200.0 | 480.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM606GD066HD | ![]() | - | 600.0 | 641.000 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM609GAL12E4 | ![]() | - | 1200.0 | 748.000 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM609GAR12E4 | ![]() | - | 1200.0 | 748.000 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
| SKIM909GD066HD | ![]() | - | 600.0 | 899.000 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GAL123D | ![]() | - | 1200.0 | 100.000 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GAL12T4 | ![]() | - | 1200.0 | 160.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB063D | ![]() | - | 600.0 | 130.000 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB123D | ![]() | - | 1200.0 | 100.000 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB12T4 | ![]() | - | 1200.0 | 160.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB12T4G | ![]() | - | 1200.0 | 154.000 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB12V | ![]() | - | 1200.0 | 159.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB173D | ![]() | - | 1700.0 | 110.000 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| SKM100GB176D | ![]() | - | 1700.0 | 125.000 | 2.00 |




