| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGF19NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 75.0 | 32.000 | -55 | 150 | 3.90 | 2.00 | 1170.0 | 127.0 | 28.0 | 30.00 | 8.00 | 105.00 | 85.00 | 165.000 | 255.000 | 420.000 | 55.0 | 26.0 | 11.0 | 31.0 | 30.00 | TO-220F |
| STGF19NC60WD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 14.000 | 35.0 | 32.000 | -55 | 150 | 4.00 | 2.10 | 1180.0 | 130.0 | 26.0 | 25.00 | 7.00 | 90.00 | 43.00 | 0.081 | 0.125 | 0.206 | 53.0 | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 30.00 | TO-220F |
| STGF20NB60S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 24.000 | 70.0 | 40.000 | -55 | 150 | 3.15 | 1.25 | 1820.0 | 167.0 | 27.0 | 92.00 | 70.00 | 1100.00 | 790.00 | 0.840 | 7.400 | 8.240 | 83.0 | 27.0 | 10.0 | TO-220F | ||
| STGF35HF60W | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 19.000 | 150.0 | 40.000 | -55 | 150 | 3.10 | 2.00 | 2400.0 | 235.0 | 50.0 | 30.00 | 15.00 | 175.00 | 40.00 | 0.290 | 0.185 | 0.475 | 140.0 | 52.0 | 13.0 | TO-220F | ||
| STGF6NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 6.000 | 21.0 | 20.000 | -55 | 150 | 5.00 | 1.90 | 205.0 | 32.0 | 5.5 | 12.00 | 5.00 | 76.00 | 100.00 | 0.020 | 0.068 | 0.088 | 13.6 | 5.1 | 3.4 | 21.0 | 14.00 | TO-220F |
| STGF7NB60SL | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 15.000 | 20.0 | 25.000 | -55 | 150 | 5.00 | 1.20 | 800.0 | 60.0 | 10.0 | 1100.00 | 250.00 | 5200.00 | 1100.00 | 2.700 | 4.100 | TO-220F | ||||||
| STGF7NC60HD | - | 600.0 | 8.000 | 25.000 | 1.70 | TO-220F | |||||||||||||||||||||
| STGF8NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 7.000 | 30.0 | 24.000 | -55 | 150 | 5.10 | 2.20 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 16.50 | 6.50 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | TO-220F |
| STGFL6NC60DI | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 7.000 | 18.0 | 22.000 | -55 | 150 | 5.60 | 1.90 | 208.0 | 32.5 | 5.4 | 6.70 | 3.70 | 46.00 | 47.00 | 0.032 | 0.024 | 0.056 | 12.0 | 4.9 | 2.6 | 23.0 | 21.00 | TO-220F |
| STGFW30NC60V | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 36.000 | 100.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.56 | 1.80 | 2200.0 | 225.0 | 50.0 | 31.00 | 11.00 | 100.00 | 75.00 | 0.220 | 0.330 | 0.550 | 100.0 | 45.0 | 16.0 | TO-3PF | ||
| STGP10NB37LZ | ![]() | Single | 410.0 | 20.000 | 40.0 | 125.000 | -65 | 175 | 1.20 | 1.20 | 1300.0 | 105.0 | 12.0 | 1300.00 | 270.00 | 8000.00 | 1400.00 | 2.400 | 5.000 | 7.400 | 28.0 | TO-220 | |||||
| STGP10NB60S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 80.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.56 | 1.25 | 610.0 | 65.0 | 12.0 | 700.00 | 460.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.600 | 5.000 | 5.600 | 33.0 | TO-220 | ||||
| STGP10NB60SD | ![]() | - | 600.0 | 10.000 | 80.000 | 1.25 | TO-220 | ||||||||||||||||||||
| STGP10NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 30.0 | 65.000 | -55 | 150 | 1.90 | 1.70 | 365.0 | 43.0 | 8.3 | 14.20 | 5.00 | 72.00 | 85.00 | 0.032 | 0.095 | 0.127 | 19.2 | 7.0 | 4.5 | TO-220 | ||
| STGP10NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 30.0 | 65.000 | -55 | 150 | 2.00 | 2.20 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 82.00 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 | 14.00 | TO-220 |
| STGP10NC60S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 21.000 | 25.0 | 62.500 | -55 | 150 | 2.00 | 1.45 | 365.0 | 44.0 | 8.0 | 19.00 | 4.00 | 160.00 | 205.00 | 0.060 | 0.340 | 0.400 | 18.0 | 3.5 | 8.0 | TO-220 | ||
| STGP14NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 25.000 | 50.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.56 | 2.10 | 760.0 | 86.0 | 15.5 | 22.50 | 8.50 | 116.00 | 75.00 | 0.082 | 0.155 | 0.237 | 34.4 | 16.4 | 8.1 | 37.0 | 40.00 | TO-220 |
| STGP18N40LZ | ![]() | Single | 390.0 | 30.000 | 40.0 | 150.000 | -55 | 175 | 1.00 | 1.35 | 490.0 | 90.0 | 5.0 | 650.00 | 3500.00 | 13500.00 | 5500.00 | 29.0 | TO-220 | ||||||||
| STGP19NC60H | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 19.000 | 60.0 | 130.000 | -55 | 150 | 0.95 | 1.60 | 1180.0 | 130.0 | 36.0 | 25.00 | 7.00 | 97.00 | 73.00 | 0.085 | 0.189 | 0.274 | 53.0 | 23.0 | 10.0 | TO-220 | ||
| STGP19NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 19.000 | 60.0 | 130.000 | -55 | 150 | 0.95 | 1.60 | 1180.0 | 130.0 | 36.0 | 25.00 | 7.00 | 97.00 | 73.00 | 0.085 | 0.189 | 0.274 | 53.0 | 23.0 | 10.0 | 31.0 | 30.00 | TO-220 |




