| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGD10NC60SD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 18.000 | 25.0 | 60.000 | -55 | 150 | 2.08 | 1.45 | 365.0 | 44.0 | 8.0 | 19.00 | 4.00 | 160.00 | 205.00 | 0.060 | 0.340 | 0.400 | 18.0 | 3.5 | 8.0 | 22.0 | 14.00 | TO-252 |
| STGD14NC60K | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 25.000 | 50.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.25 | 2.00 | 760.0 | 86.0 | 15.5 | 22.50 | 8.50 | 116.00 | 75.00 | 0.082 | 0.155 | 0.237 | 34.4 | 16.4 | 8.1 | TO-252 | ||
| STGD18N40LZ | ![]() | Single | 390.0 | 25.000 | 40.0 | 125.000 | -55 | 175 | 1.20 | 1.35 | 490.0 | 90.0 | 5.0 | 650.00 | 3500.00 | 13500.00 | 5500.00 | 29.0 | TO-252,TO-251 | ||||||||
| STGD3HF60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 7.500 | 18.0 | 38.000 | -55 | 150 | 3.30 | 2.45 | 152.0 | 14.0 | 3.0 | 11.00 | 4.00 | 60.00 | 50.00 | 0.019 | 0.012 | 0.031 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 85.0 | 124.00 | TO-252 |
| STGD3NB60SD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 6.000 | 25.0 | 48.000 | -65 | 175 | 175.00 | 1.00 | 255.0 | 30.0 | 5.6 | 125000.00 | 150000.00 | 3400.00 | 1200.00 | 1.100 | 1.150 | 18.0 | 5.5 | 5.4 | 1700.0 | 4500.00 | TO-252 | |
| STGD6NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 15.000 | 21.0 | 56.000 | -55 | 150 | 2.00 | 1.90 | 205.0 | 32.0 | 5.5 | 12.00 | 5.00 | 76.00 | 100.00 | 0.020 | 0.068 | 0.088 | 13.6 | 5.1 | 3.4 | 21.0 | 14.00 | TO-252 |
| STGD7NB60S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 15.000 | 60.0 | 55.000 | -65 | 150 | 2.27 | 1.20 | 610.0 | 65.0 | 12.0 | 700.00 | 460.00 | 1200.00 | 0.400 | 3.500 | 33.0 | TO-252 | ||||||
| STGD7NC60H | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 25.000 | 50.0 | 70.000 | -55 | 150 | 1.78 | 1.85 | 720.0 | 81.0 | 17.0 | 18.50 | 8.50 | 72.00 | 60.00 | 0.095 | 0.115 | 0.210 | 35.0 | 16.0 | 7.0 | TO-252 | ||
| STGD8NC60K | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 8.000 | 30.0 | 62.000 | -55 | 150 | 2.00 | 1.80 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 82.00 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | TO-252 | ||
| STGD8NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 15.000 | 30.0 | 62.000 | -55 | 150 | 2.00 | 2.20 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 82.00 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | TO-252 |
| STGDL6NC60DI | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 13.000 | 18.0 | 50.000 | -55 | 150 | 2.50 | 1.90 | 208.0 | 32.5 | 5.4 | 6.70 | 3.70 | 46.00 | 47.00 | 0.032 | 0.024 | 0.056 | 12.0 | 4.9 | 2.6 | 23.0 | 21.00 | TO-252 |
| STGE200NB60S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 200.000 | 400.0 | 600.000 | -55 | 150 | 0.21 | 1.20 | 1560.0 | 1100.0 | 95.0 | 64.00 | 112.00 | 2400.00 | 1230.00 | 11.700 | 59.000 | 70.700 | 560.0 | 170.0 | 70.0 | SOT-227 | ||
| STGE50NC60VD | ![]() | - | 600.0 | 50.000 | 260.000 | 1.70 | SOT-227 | ||||||||||||||||||||
| STGE50NC60WD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 100.000 | 250.0 | 260.000 | -55 | 150 | 0.48 | 2.10 | 4700.0 | 410.0 | 90.0 | 52.00 | 17.00 | 240.00 | 35.00 | 0.365 | 0.560 | 0.925 | 195.0 | 82.0 | 32.0 | 55.0 | 100.00 | SOT-227 |
| STGF10NB60SD | ![]() | - | 600.0 | 7.000 | 25.000 | 1.25 | TO-220F | ||||||||||||||||||||
| STGF10NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 6.000 | 30.0 | 24.000 | -55 | 150 | 5.10 | 1.70 | 365.0 | 43.0 | 8.3 | 14.20 | 5.00 | 72.00 | 85.00 | 0.032 | 0.095 | 0.127 | 19.2 | 7.0 | 4.5 | TO-220F | ||
| STGF10NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 9.000 | 30.0 | 25.000 | -55 | 150 | 2.00 | 2.20 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 82.00 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 | 14.00 | TO-220F |
| STGF10NC60SD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 25.0 | 25.000 | -55 | 150 | 5.00 | 1.45 | 365.0 | 44.0 | 8.0 | 19.00 | 4.00 | 160.00 | 205.00 | 0.060 | 0.340 | 0.400 | 18.0 | 3.5 | 8.0 | 22.0 | 14.00 | TO-220F |
| STGF14NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 11.000 | 28.000 | -55 | 150 | 4.50 | 2.10 | 760.0 | 86.0 | 15.5 | 22.50 | 8.50 | 116.00 | 75.00 | 0.082 | 0.155 | 0.237 | 34.4 | 16.4 | 8.1 | 37.0 | 40.00 | TO-220F | |
| STGF19NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 60.0 | 32.000 | -55 | 150 | 3.90 | 1.60 | 1180.0 | 130.0 | 36.0 | 25.00 | 7.00 | 97.00 | 73.00 | 0.085 | 0.189 | 0.274 | 53.0 | 23.0 | 10.0 | 31.0 | 30.00 | TO-220F |




