| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKW15N60 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 31.000 | 62.0 | 139.000 | -55 | 150 | 0.90 | 2.00 | 800.0 | 84.0 | 52.0 | 32.00 | 23.00 | 234.00 | 46.00 | 0.300 | 0.270 | 0.570 | 76.0 | 360.0 | 1020.00 | TO-247 | ||
| SKW20N60 | ![]() | - | 600.0 | 40.000 | 80.0 | 179.000 | 2.40 | 36.00 | 30.00 | 250.00 | 63.00 | 0.670 | 0.490 | 100.0 | 490.00 | TO-247 | |||||||||||
| SKW20N60HS | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 36.000 | 80.0 | 178.000 | -55 | 150 | 0.70 | 2.80 | 1100.0 | 150.0 | 64.0 | 18.00 | 15.00 | 207.00 | 13.00 | 0.390 | 0.300 | 0.690 | 100.0 | 130.0 | 730.00 | TO-247 | ||
| SKW25N120 | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 46.000 | 84.0 | 313.000 | -55 | 150 | 0.40 | 3.10 | 2150.0 | 260.0 | 110.0 | 45.00 | 40.00 | 730.00 | 30.00 | 2.200 | 1.500 | 3.700 | 225.0 | 90.0 | 1000.00 | TO-247 | ||
| SKW30N60 | ![]() | - | 600.0 | 41.000 | 112.0 | 250.000 | 2.50 | 44.00 | 34.00 | 324.00 | 67.00 | 0.980 | 0.920 | 140.0 | 1740.00 | TO-247 | |||||||||||
| SKW30N60HS | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 41.000 | 112.0 | 250.000 | -55 | 150 | 0.50 | 2.80 | 1500.0 | 203.0 | 92.0 | 20.00 | 21.00 | 250.00 | 25.00 | 0.600 | 0.550 | 1.150 | 141.0 | 125.0 | 0.82 | TO-247 | ||
| SSM20G45EGH | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| SSM20G45EGJ | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| SSM25G45EM | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| SSM28G45EM | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| STGB10NB37LZ | ![]() | Single | 410.0 | 20.000 | 40.0 | 125.000 | -65 | 175 | 1.20 | 1.30 | 1300.0 | 105.0 | 12.0 | 1300.00 | 270.00 | 8000.00 | 1400.00 | 2.400 | 5.000 | 7.400 | 28.0 | TO-263 | |||||
| STGB10NB40LZ | ![]() | Single | 410.0 | 20.000 | 40.0 | 150.000 | -55 | 175 | 1.00 | 1.30 | 1300.0 | 105.0 | 12.0 | 1300.00 | 270.00 | 8000.00 | 1400.00 | 2.400 | 5.000 | 28.0 | TO-263 | ||||||
| STGB10NB60S | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 16.000 | 80.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.56 | 1.25 | 610.0 | 65.0 | 12.0 | 700.00 | 460.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.600 | 5.000 | 5.600 | 33.0 | TO-263 | ||||
| STGB10NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 30.0 | 65.000 | -55 | 150 | 1.90 | 1.70 | 365.0 | 43.0 | 8.3 | 14.20 | 5.00 | 72.00 | 85.00 | 0.032 | 0.095 | 0.127 | 19.2 | 7.0 | 4.5 | TO-263 | ||
| STGB10NC60K | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 30.0 | 65.000 | -55 | 150 | 1.90 | 1.80 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 82.00 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | TO-263 | ||
| STGB10NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 30.0 | 65.000 | -55 | 150 | 1.90 | 2.20 | 380.0 | 46.0 | 8.5 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 82.00 | 0.055 | 0.085 | 0.140 | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 | 14.00 | TO-263 |
| STGB14NC60KD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 25.000 | 50.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.56 | 2.10 | 760.0 | 86.0 | 15.5 | 22.50 | 8.50 | 116.00 | 75.00 | 0.082 | 0.155 | 0.237 | 34.4 | 16.4 | 8.1 | 37.0 | 40.00 | TO-263 |
| STGB18N40LZ | ![]() | Single | 390.0 | 30.000 | 40.0 | 150.000 | -55 | 175 | 1.00 | 1.35 | 490.0 | 90.0 | 5.0 | 650.00 | 3500.00 | 13500.00 | 5500.00 | 29.0 | TO-262,TO-263 | ||||||||
| STGB19NC60H | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 19.000 | 60.0 | 130.000 | -55 | 150 | 0.95 | 1.60 | 1180.0 | 130.0 | 36.0 | 25.00 | 7.00 | 97.00 | 73.00 | 0.085 | 0.189 | 0.274 | 53.0 | 23.0 | 10.0 | TO-263 | ||
| STGB19NC60HD | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 19.000 | 60.0 | 130.000 | -55 | 150 | 0.95 | 1.60 | 1180.0 | 130.0 | 36.0 | 25.00 | 7.00 | 97.00 | 73.00 | 0.085 | 0.189 | 0.274 | 53.0 | 23.0 | 10.0 | 31.0 | 30.00 | TO-263 |




