| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM75GB063D | ![]() | Half bridge | 600.0 | 20.0 | 100.000 | 150.0 | -40 | 150 | 0.35 | 2.10 | 4200.0 | 500.0 | 300.0 | 60.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 3.000 | 2.500 | 180.0 | 3700.00 | ||||||
| SKM75GB123D | ![]() | Half bridge | 1200.0 | 20.0 | 75.000 | 150.0 | -40 | 150 | 0.27 | 2.50 | 3300.0 | 500.0 | 220.0 | 44.00 | 56.00 | 380.00 | 70.00 | 8.000 | 5.000 | 500.0 | |||||||
| SKM75GB12T4 | ![]() | Half bridge | 1200.0 | 20.0 | 115.000 | 225.0 | -40 | 175 | 0.38 | 1.85 | 4400.0 | 290.0 | 235.0 | 150.00 | 39.00 | 370.00 | 66.00 | 11.000 | 6.900 | 425.0 | 12600.00 | ||||||
| SKM75GB12V | ![]() | Half bridge | 1200.0 | 20.0 | 114.000 | 225.0 | -40 | 175 | 0.38 | 1.85 | 4500.0 | 440.0 | 442.0 | 258.00 | 32.00 | 388.00 | 62.00 | 6.700 | 7.100 | 830.0 | 10000.00 | ||||||
| SKM75GB173D | ![]() | Half bridge | 1700.0 | 20.0 | 75.000 | 100.0 | -40 | 150 | 0.25 | 3.40 | 8000.0 | 640.0 | 250.0 | 40.00 | 35.00 | 400.00 | 58.00 | 18.000 | 13.000 | 7000.00 | |||||||
| SKM75GB176D | ![]() | Half bridge | 1700.0 | 20.0 | 80.000 | 100.0 | -40 | 150 | 0.38 | 2.00 | 4300.0 | 180.0 | 150.0 | 210.00 | 30.00 | 590.00 | 135.00 | 25.000 | 18.000 | 410.0 | 20000.00 | ||||||
| SKM75GD123D | ![]() | 3 phase bridge | 1200.0 | 20.0 | 75.000 | 100.0 | -40 | 150 | 0.32 | 2.50 | 3300.0 | 500.0 | 220.0 | 44.00 | 56.00 | 380.00 | 70.00 | 8.000 | 5.000 | 7000.00 | |||||||
| SKM75GDL123D | ![]() | 3 phase bridge | 1200.0 | 20.0 | 75.000 | 100.0 | -40 | 150 | 0.32 | 2.50 | 3300.0 | 500.0 | 220.0 | 44.00 | 56.00 | 380.00 | 70.00 | 8.000 | 5.000 | 7000.00 | |||||||
| SKM800GA126D | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 960.000 | 1200.0 | -40 | 150 | 0.04 | 1.70 | 42000.0 | 3300.0 | 3100.0 | 220.00 | 100.00 | 860.00 | 135.00 | 65.000 | 95.000 | 5200.0 | 125000.00 | ||||||
| SKM800GA176D | ![]() | Single | 1700.0 | 20.0 | 830.000 | 1200.0 | -40 | 150 | 0.04 | 2.00 | 39600.0 | 2200.0 | 2500.0 | 230.00 | 90.00 | 1030.00 | 160.00 | 335.000 | 245.000 | 4800.0 | 230000.00 | ||||||
| SKM900GA12E4 | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 900.000 | 2700.0 | -40 | 175 | 0.04 | 1.83 | 54400.0 | 3520.0 | 3000.0 | 200.00 | 100.00 | 620.00 | 110.00 | 80.000 | 115.000 | 5100.0 | 140000.00 | ||||||
| SKP02N120 | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 6.200 | 9.6 | 62.000 | -55 | 150 | 2.00 | 3.10 | 205.0 | 28.0 | 12.0 | 23.00 | 16.00 | 260.00 | 61.00 | 0.160 | 0.060 | 0.220 | 11.0 | 50.0 | 100.00 | TO-220 | ||
| SKP02N60 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 6.000 | 12.0 | 30.000 | -55 | 150 | 4.20 | 1.90 | 142.0 | 18.0 | 10.0 | 20.00 | 13.00 | 259.00 | 52.00 | 0.036 | 0.028 | 0.064 | 14.0 | 130.0 | 65.00 | TO-220 | ||
| SKP04N60 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 9.400 | 19.0 | 50.000 | -55 | 150 | 2.50 | 2.00 | 264.0 | 29.0 | 17.0 | 22.00 | 15.00 | 237.00 | 70.00 | 0.070 | 0.061 | 0.131 | 24.0 | 180.0 | 130.00 | TO-220 | ||
| SKP06N60 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 12.000 | 24.0 | 68.000 | -55 | 150 | 1.85 | 2.00 | 350.0 | 38.0 | 23.0 | 25.00 | 18.00 | 220.00 | 54.00 | 0.110 | 0.105 | 0.215 | 32.0 | 200.0 | 200.00 | TO-220 | ||
| SKP10N60A | ![]() | - | 600.0 | 20.000 | 40.0 | 92.000 | 2.30 | 28.00 | 12.00 | 198.00 | 26.00 | 0.260 | 0.280 | 52.0 | 310.00 | TO-220 | |||||||||||
| SKP15N60 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 31.000 | 62.0 | 139.000 | -55 | 150 | 0.90 | 2.00 | 800.0 | 84.0 | 52.0 | 32.00 | 23.00 | 234.00 | 46.00 | 0.300 | 0.270 | 0.570 | 76.0 | 360.0 | 1020.00 | TO-220 | ||
| SKW07N120 | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 16.500 | 27.0 | 125.000 | -55 | 150 | 1.00 | 3.10 | 720.0 | 90.0 | 40.0 | 27.00 | 29.00 | 440.00 | 21.00 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 70.0 | 60.0 | 300.00 | TO-247 | ||
| SKW10N60A | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 40.0 | 92.000 | -55 | 150 | 1.35 | 2.00 | 550.0 | 62.0 | 42.0 | 28.00 | 12.00 | 178.00 | 24.00 | 0.150 | 0.170 | 0.320 | 52.0 | 220.0 | 310.00 | TO-247 | ||
| SKW15N120 | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 30.000 | 52.0 | 198.000 | -55 | 150 | 0.63 | 3.10 | 1250.0 | 155.0 | 65.0 | 18.00 | 23.00 | 580.00 | 22.00 | 1.100 | 0.800 | 1.900 | 130.0 | 65.0 | 500.00 | TO-247 |




