| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUIRGB4062D1 | ![]() | - | 600.0 | 59.000 | 246.000 | 1.77 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||
| AUIRGDC0250 | ![]() | - | 1200.0 | 141.000 | 1.57 | TO-273AA | |||||||||||||||||||||
| AUIRGP35B60PD | ![]() | - | 600.0 | 60.000 | 308.000 | 2.15 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP35B60PD-E | ![]() | - | 600.0 | 60.000 | 308.000 | 2.15 | TO-247AD | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP4062D | ![]() | - | 600.0 | 48.000 | 250.000 | 1.95 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP4062D1 | ![]() | - | 600.0 | 55.000 | 217.000 | 1.77 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP4063D | ![]() | - | 600.0 | 96.000 | 330.000 | 2.14 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP4066D1 | ![]() | - | 600.0 | 140.000 | 454.000 | 2.10 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP50B60PD1 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 390.000 | 2.35 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGP65G40D0 | ![]() | - | 600.0 | 62.000 | 625.000 | 1.80 | 445.000 | 116.00 | TO-247AC | ||||||||||||||||||
| AUIRGP66524D0 | ![]() | - | 600.0 | 60.000 | 214.000 | 1.60 | 1.830 | TO-247AC | |||||||||||||||||||
| AUIRGPS4067D1 | ![]() | - | 600.0 | 240.000 | 750.000 | 2.05 | TO-274AA | ||||||||||||||||||||
| AUIRGR4045D | ![]() | - | 600.0 | 12.000 | 77.000 | 2.00 | TO-252 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGS30B60K | ![]() | - | 600.0 | 78.000 | 370.000 | 2.35 | TO-263 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGS4056D | - | 600.0 | 42.000 | 140.000 | 1.85 | TO-263 | |||||||||||||||||||||
| AUIRGS4062D1 | ![]() | - | 600.0 | 59.000 | 246.000 | 1.77 | TO-263 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGSL30B60K | ![]() | - | 600.0 | 78.000 | 370.000 | 2.35 | TO-262 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGSL4062D1 | ![]() | - | 600.0 | 59.000 | 246.000 | 1.77 | TO-262 | ||||||||||||||||||||
| AUIRGU4045D | ![]() | - | 600.0 | 12.000 | 77.000 | 2.00 | TO-251 | ||||||||||||||||||||
| BRG15N120D | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 30.000 | 45.0 | 186.000 | -55 | 150 | 0.67 | 2.00 | 2620.0 | 67.0 | 43.0 | 42.00 | 39.00 | 187.00 | 369.00 | 0.800 | 1.000 | 1.900 | 130.0 | 50.0 | 15.0 | 330.0 | 4770.00 | TO-3P |




