| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT60GT60JR | ![]() | - | SOT-227 | ||||||||||||||||||||||||
| APT60GT60JRDQ3 | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 48.000 | 360.0 | 379.000 | -55 | 150 | 0.33 | 2.80 | 3100.0 | 390.0 | 185.0 | 17.00 | 34.00 | 235.00 | 26.00 | 1.265 | 1.200 | 290.0 | 130.0 | 20.0 | 140.0 | 690.00 | SOT-227 | |
| APT60GT60SRG | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 60.000 | 360.0 | 500.000 | -55 | 150 | 0.25 | 2.20 | 3125.0 | 310.0 | 180.0 | 20.00 | 95.00 | 315.00 | 245.00 | 1.600 | 2.400 | 4.000 | 275.0 | 120.0 | 19.0 | TO-268AB | ||
| APT64GA90B | ![]() | Single | 900.0 | 30.0 | 64.000 | 193.0 | 500.000 | -55 | 150 | 0.25 | 2.20 | 3525.0 | 318.0 | 53.0 | 18.00 | 26.00 | 131.00 | 104.00 | 1.192 | 1.088 | 162.0 | 64.0 | 26.0 | TO-247 | |||
| APT64GA90B2D30 | ![]() | Single | 900.0 | 30.0 | 64.000 | 193.0 | 500.000 | -55 | 150 | 0.25 | 2.20 | 3525.0 | 318.0 | 53.0 | 18.00 | 26.00 | 131.00 | 104.00 | 1.192 | 1.088 | 162.0 | 64.0 | 26.0 | 295.0 | 440.00 | TO-247 | |
| APT64GA90LD30 | ![]() | Single | 900.0 | 30.0 | 64.000 | 193.0 | 500.000 | -55 | 150 | 0.25 | 2.20 | 3525.0 | 318.0 | 53.0 | 18.00 | 26.00 | 131.00 | 104.00 | 1.192 | 1.088 | 162.0 | 64.0 | 26.0 | 295.0 | 440.00 | TO-264 | |
| APT64GA90S | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 64.000 | 193.0 | 500.000 | -55 | 150 | 0.25 | 2.20 | 3525.0 | 318.0 | 53.0 | 18.00 | 26.00 | 131.00 | 104.00 | 1.192 | 1.088 | 162.0 | 64.0 | 26.0 | TO-268AB | |||
| APT65GP60B2G | ![]() | - | TO-247 | ||||||||||||||||||||||||
| APT65GP60J | - | ||||||||||||||||||||||||||
| APT65GP60JDQ2 | ![]() | - | SOT-227 | ||||||||||||||||||||||||
| APT65GP60L2DQ2G | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 96.000 | 250.0 | 833.000 | -55 | 150 | 0.15 | 2.10 | 7400.0 | 580.0 | 35.0 | 30.00 | 55.00 | 90.00 | 65.00 | 0.605 | 0.895 | 210.0 | 65.0 | 50.0 | 160.0 | 480.00 | TO-264 | |
| APT68GA60B | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 68.000 | 202.0 | 520.000 | -55 | 150 | 0.24 | 1.90 | 5230.0 | 526.0 | 59.0 | 21.00 | 27.00 | 133.00 | 88.00 | 0.715 | 0.607 | 198.0 | 66.0 | 32.0 | TO-247 | |||
| APT68GA60B2D40 | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 68.000 | 202.0 | 520.000 | -55 | 150 | 0.24 | 1.90 | 5230.0 | 526.0 | 59.0 | 21.00 | 27.00 | 133.00 | 88.00 | 0.715 | 0.607 | 198.0 | 66.0 | 32.0 | 160.0 | 480.00 | TO-247 | |
| APT68GA60LD40 | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 68.000 | 202.0 | 520.000 | -55 | 150 | 0.24 | 1.90 | 5230.0 | 526.0 | 59.0 | 21.00 | 27.00 | 133.00 | 88.00 | 0.715 | 0.607 | 198.0 | 66.0 | 32.0 | 160.0 | 480.00 | TO-264 | |
| APT68GA60S | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 68.000 | 202.0 | 520.000 | -55 | 150 | 0.24 | 1.90 | 5230.0 | 526.0 | 59.0 | 21.00 | 27.00 | 133.00 | 88.00 | 0.715 | 0.607 | 198.0 | 66.0 | 32.0 | TO-268AB | |||
| APT75GN120B2G | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 99.000 | 225.0 | 833.000 | -55 | 150 | 0.15 | 3.00 | 4800.0 | 275.0 | 210.0 | 425.0 | 245.0 | 30.0 | TO-247 | |||||||||
| APT75GN120J | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 57.000 | 225.0 | 379.000 | -55 | 150 | 0.33 | 2.00 | 4800.0 | 275.0 | 210.0 | 60.00 | 41.00 | 620.00 | 110.00 | 8.045 | 7.640 | 425.0 | 245.0 | 30.0 | SOT-227 | |||
| APT75GN120JDQ3 | ![]() | - | SOT-227 | ||||||||||||||||||||||||
| APT75GN120LG | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 99.000 | 225.0 | 833.000 | -55 | 150 | 0.15 | 3.00 | 4800.0 | 275.0 | 210.0 | 425.0 | 245.0 | 30.0 | TO-264 | |||||||||
| APT75GN60BDQ2G | ![]() | - | TO-247 |




