| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3L100R12W2H3_B11 | ![]() | - | 1200.0 | 100.000 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| F3L150R07W2E3_B11 | ![]() | - | 600.0 | 150.000 | 1.45 | Easy2B | |||||||||||||||||||||
| F3L150R12W2H3_B11 | ![]() | - | 1200.0 | 150.000 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| F3L15R12W2H3_B27 | ![]() | - | 1200.0 | 15.000 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||
| F3L200R07PE4 | ![]() | - | 200.000 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||
| F3L200R12W2H3_B11 | ![]() | - | 1200.0 | 200.000 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| F3L300R07PE4 | ![]() | Fourpack | 650.0 | 20.0 | 300.000 | 600.0 | 940.000 | -40 | 150 | 0.16 | 1.55 | 18500.0 | 570.0 | 110.00 | 50.00 | 490.00 | 50.00 | 1.500 | 14.000 | 3000.0 | 11000.00 | EconoPACK4 | |||||
| F3L300R12ME4_B22 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| F3L300R12ME4_B23 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| F3L300R12MT4_B22 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| F3L300R12MT4_B23 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| F3L300R12PT4_B26 | ![]() | - | 1200.0 | 300.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| F3L30R06W1E3_B11 | ![]() | Fourpack | 600.0 | 20.0 | 30.000 | 60.0 | 150.000 | -40 | 150 | 0.90 | 1.55 | 1650.0 | 51.0 | 25.00 | 12.00 | 170.00 | 60.00 | 0.180 | 0.750 | 1300.00 | EasyPack | ||||||
| F3L400R07ME4_B22 | ![]() | - | 400.000 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||
| F3L400R07ME4_B23 | ![]() | - | 400.000 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||
| F3L400R07PE4_B26 | ![]() | - | 400.000 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||
| F3L400R12PT4_B26 | ![]() | - | 1200.0 | 400.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| F3L50R06W1E3_B11 | ![]() | Fourpack | 600.0 | 20.0 | 50.000 | 100.0 | 175.000 | -40 | 150 | 0.75 | 1.45 | 3100.0 | 95.0 | 25.00 | 13.00 | 180.00 | 60.00 | 0.200 | 1.200 | 500.0 | 2300.00 | EasyPack | |||||
| F3L75R07W2E3_B11 | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 1.45 | Easy2B | |||||||||||||||||||||
| F3L75R12W1H3_B27 | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 1.45 |




