| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF600R12ME4C | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| FF600R12ME4C_B11 | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| FF600R12ME4_B11 | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| FF600R16KF4 | - | 1600.0 | 600.000 | IHM | |||||||||||||||||||||||
| FF600R17KE3 | ![]() | - | 1700.0 | 600.000 | 2.00 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF600R17KE3_B2 | ![]() | - | 1700.0 | 600.000 | 2.00 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF600R17KF6C_B2 | ![]() | - | 1700.0 | 600.000 | 2.60 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF600R17ME4 | ![]() | - | 1700.0 | 600.000 | 1.95 | EconoDUAL3 | |||||||||||||||||||||
| FF600R17ME4_B11 | ![]() | - | 600.000 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||
| FF650R17IE4 | ![]() | - | 1700.0 | 650.000 | 2.00 | PrimePack | |||||||||||||||||||||
| FF650R17IE4D_B2 | ![]() | - | 650.000 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| FF650R17IE4V | ![]() | - | 650.000 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| FF75R12RT4 | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
| FF75R12YT3 | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 1.80 | EasyDual2 | |||||||||||||||||||||
| FF800R12KE3 | ![]() | - | 1200.0 | 800.000 | 1.70 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF800R12KF4 | ![]() | - | 1200.0 | 800.000 | 2.70 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF800R12KL4C | ![]() | - | 1200.0 | 800.000 | 2.10 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF800R17KE3 | ![]() | - | 1700.0 | 800.000 | 2.00 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF800R17KE3_B2 | ![]() | - | 1700.0 | 800.000 | 2.00 | IHM | |||||||||||||||||||||
| FF800R17KF6C_B2 | ![]() | - | 1700.0 | 800.000 | 2.60 | IHM |




