| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFP341 | - | 350 | 10.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRFP3415 | ![]() | N | 150 | 20.0 | 43.00000 | 200.000 | 175 | 0.750 | 0.04200 | 133.30 | 65.30 | TO-247AC | ||||||||||||||
| IRFP3415PBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 43.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04200 | 2400.0 | 200.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP341R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRFP342 | - | 400 | 8.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRFP342R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRFP343 | - | 350 | 8.00000 | 125.000 | 0.000 | TO-247 | ||||||||||||||||||||
| IRFP343R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRFP344 | ![]() | N | 450 | 4.0 | 9.50000 | 150.000 | 0.000 | 0.63000 | 1400.0 | 80.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP344PBF | ![]() | N | 450 | 4.0 | 9.50000 | 150.000 | 0.000 | 0.63000 | 1400.0 | 80.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| IRFP350 | ![]() | N | 400 | 20.0 | 16.00000 | 190.000 | 0.000 | 0.30000 | 2600.0 | 150.00 | 23.00 | 80.00 | TO-3P,TO-247AC | |||||||||||||
| IRFP350A | - | 400 | 17.00000 | 202.000 | 0.000 | 0.30000 | 2140.0 | TO-247 | ||||||||||||||||||
| IRFP350CF | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRFP350FI | N | 400 | 20.0 | 10.00000 | 70.000 | 0.000 | 0.30000 | 2900.0 | TO-218-ISO | |||||||||||||||||
| IRFP350LC | ![]() | N | 400 | 30.0 | 16.00000 | 190.000 | 0.000 | 0.30000 | 2200.0 | 76.00 | 20.00 | 37.00 | TO-247,TO-247AC | |||||||||||||
| IRFP350LCPBF | N | 400 | 4.0 | 16.00000 | 190.000 | 0.000 | 0.30000 | 2200.0 | 76.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| IRFP350PBF | N | 400 | 4.0 | 16.00000 | 190.000 | 0.000 | 0.30000 | 2600.0 | 150.00 | TO-247 | ||||||||||||||||
| IRFP350R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRFP351 | ![]() | - | 350 | 15.00000 | 150.000 | 0.000 | TO-3P |




