| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMF50R280PTH | ![]() | N | 500 | 13.00000 | 0.25000 | 28.60 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF60R115PTH | ![]() | N | 600 | 33.00000 | 0.10400 | 79.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF60R190PTH | ![]() | N | 600 | 20.00000 | 0.17000 | 51.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF60R290PTH | ![]() | N | 600 | 13.00000 | 0.26000 | 33.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF60R360PTH | ![]() | N | 600 | 11.00000 | 0.32000 | 28.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF60R580PTH | ![]() | N | 600 | 8.00000 | 0.53000 | 18.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF60R750PTH | ![]() | N | 600 | 5.70000 | 0.68000 | 14.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF65R190PTH | ![]() | N | 650 | 20.00000 | 0.17000 | 53.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF70R600PTH | ![]() | N | 700 | 7.30000 | 0.54000 | 23.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF70R900PTH | ![]() | N | 700 | 5.00000 | 0.81000 | 15.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF80R1K2PTH | ![]() | N | 800 | 4.50000 | 0.95000 | 15.20 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMF80R900PTH | ![]() | N | 800 | 6.00000 | 0.78000 | 17.60 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT107T1 | ![]() | N | 200 | 3.0 | 0.25000 | 0.800 | 0.000 | 14.00000 | 60.0 | SOT-223 | ||||||||||||||||
| MMFT2406T1 | ![]() | N | 240 | 2.0 | 0.70000 | 1.500 | 0.000 | 6.00000 | 125.0 | SOT-223 | ||||||||||||||||
| MMFT2955ET1 | ![]() | P | 60 | 4.5 | 1.20000 | 0.800 | 0.000 | 0.30000 | 460.0 | 18.00 | SOT-223 | |||||||||||||||
| MMFT2N02ELT1 | ![]() | N | 20 | 2.0 | 1.60000 | 0.800 | 0.000 | 0.15000 | 580.0 | 20.00 | SOT-223 | |||||||||||||||
| MMFT5P03HDT1 | ![]() | P | 30 | 3.0 | 3.70000 | 3.130 | 0.000 | 0.10000 | 950.0 | 24.00 | SOT-223 | |||||||||||||||
| MMFT60R115PCTH | ![]() | N | 33.00000 | 0.10400 | 77.00 | TO-220F | ||||||||||||||||||||
| MMFT60R195PTH | ![]() | N | 600 | 20.00000 | 0.17500 | 51.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT60R290PCTH | ![]() | N | 600 | 13.00000 | 0.26000 | 32.00 | TO-220F |




