| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMFT60R290PTH | ![]() | N | 600 | 13.00000 | 0.26000 | 33.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT60R380PCTH | ![]() | N | 600 | 11.00000 | 0.35000 | 25.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT60R380PTH | ![]() | N | 600 | 11.00000 | 0.35000 | 28.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT65R195PTH | ![]() | N | 650 | 20.00000 | 0.17500 | 53.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT70R380PTH | ![]() | N | 700 | 11.00000 | 0.34000 | 30.00 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| MMFT960 | ![]() | N | 60 | 30.0 | 0.30000 | 0.800 | 0.000 | 1.70000 | 65.0 | 33.0 | 3.20 | 2.00 | SOT-223 | |||||||||||||
| MMFT960T1 | ![]() | N | 60 | 3.5 | 0.30000 | 0.800 | 0.000 | 1.70000 | 65.0 | 3.20 | SOT-223 | |||||||||||||||
| MMFT960T1G | ![]() | N | 60 | 30.0 | 0.30000 | 0.800 | 0.000 | 1.70000 | 65.0 | 33.0 | 3.20 | 2.00 | SOT-223 | |||||||||||||
| MMFTN123 | ![]() | N | 100 | 20.0 | 0.17000 | 0.7 | 0.360 | -55 | 150 | 500.000 | 6.00000 | 73.0 | 7.0 | 3.40 | 18.00 | 31.00 | 5.00 | SOT-23 | ||||||||
| MMFTN138 | ![]() | N | 50 | 20.0 | 0.22000 | 0.9 | 0.360 | -55 | 150 | 350.000 | 3.50000 | 60.0 | 25.0 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | SOT-23 | ||||||||
| MMFTN170 | ![]() | N | 60 | 20.0 | 0.50000 | 0.8 | 0.300 | -55 | 150 | 5.00000 | 40.0 | 30.0 | 10.00 | 10.00 | SOT-23 | |||||||||||
| MMFTN20 | ![]() | N | 50 | 20.0 | 0.10000 | 0.3 | 0.300 | -65 | 150 | 430.000 | 15.00000 | 15.0 | 15.0 | 5.00 | 10.00 | SOT-23 | ||||||||||
| MMFTN3018W | ![]() | N | 30 | 20.0 | 0.10000 | 0.4 | 0.200 | -55 | 150 | 8.00000 | 13.0 | 9.0 | 15.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | SOT-323 | |||||||||
| MMFTN3019E | ![]() | N | 30 | 20.0 | 0.10000 | 0.4 | 0.150 | -55 | 150 | 8.00000 | 13.0 | 9.0 | 15.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | SOT-523F | |||||||||
| MMFTP84 | ![]() | P | 50 | 20.0 | 0.13000 | 0.5 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 10.00000 | 45.0 | 25.0 | 3.00 | 7.00 | SOT-23 | ||||||||||
| MMIS60R580PTH | ![]() | N | 600 | 8.00000 | 0.53000 | 18.00 | TO-251 | |||||||||||||||||||
| MMIS60R750PTH | ![]() | N | 600 | 5.70000 | 0.68000 | 14.00 | TO-251 | |||||||||||||||||||
| MMIS60R900PTH | ![]() | N | 600 | 4.50000 | 0.81000 | 12.30 | TO-251 | |||||||||||||||||||
| MMIS70H900QTH | ![]() | N | 700 | 3.20000 | TO-251 | |||||||||||||||||||||
| MMIS70R1K4PTH | ![]() | N | 700 | 3.20000 | 1.26000 | 11.00 | TO-251 |




