| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM3201PSQA | ![]() | P | 30 | 20.0 | 7.90000 | 0.02700 | 18.00 | DFN3x2 | ||||||||||||||||||
| SM3303PSQG | ![]() | - | 30 | 25.0 | 50.00000 | 0.00950 | 45.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3305PSQG | ![]() | - | 30 | 25.0 | 40.00000 | 0.01200 | 31.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3307PSQG | ![]() | - | 30 | 25.0 | 33.00000 | 0.01800 | 21.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3313NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 46.00000 | 0.00810 | 20.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3313PSQG | ![]() | - | 12 | 8.0 | 37.00000 | 0.01400 | 25.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3314NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 12.00000 | 0.01050 | 6.80 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3315NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 12.00000 | 0.00660 | 12.90 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3316NSQA | ![]() | - | 30 | 20.0 | 25.00000 | 0.01600 | 5.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3316NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 25.00000 | 0.01600 | 5.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3317NSQA | ![]() | - | 30 | 20.0 | 34.00000 | 0.01150 | 6.10 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3317NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 34.00000 | 0.01150 | 6.10 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3318NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 44.00000 | 0.00920 | 11.40 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3319NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 23.00000 | 0.02100 | 8.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3320NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 49.00000 | 0.00780 | 10.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3331PSQG | ![]() | P | 30 | 25.0 | 40.00000 | 0.00610 | 30.00 | DFN3.3x3.3 | ||||||||||||||||||
| SM3335PSQG | ![]() | - | 30 | 25.0 | 39.00000 | 0.01400 | 30.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3337PSQG | ![]() | - | 30 | 25.0 | 32.00000 | 0.01900 | 20.00 | DFN3x3 | ||||||||||||||||||
| SM3401NSQG | ![]() | N | 30 | 20.0 | 50.00000 | 0.00280 | 27.50 | DFN3.3x3.3 | ||||||||||||||||||
| SM3402NSQG | ![]() | - | 30 | 20.0 | 50.00000 | 0.00460 | 20.00 | DFN3x3 |




