| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP2608 | ![]() | N+P | ||||||||||||||||||||||||
| SMP2609 | ![]() | - | ||||||||||||||||||||||||
| SMP3003-DL-E | ![]() | P | 75 | 100.00000 | 90.000 | 0.000 | 0.00800 | 13400.0 | 280.00 | TO-263 | ||||||||||||||||
| SN7002N | ![]() | N | 60 | 20.0 | 0.20000 | 0.8 | 6.00 | 0.360 | -55 | 150 | 350.000 | 2.50000 | 34.0 | 7.2 | 1.00 | 0.14 | 0.42 | 2.40 | 3.20 | 5.30 | 3.60 | 14.2 | SOT-23 | |||
| SN7002NH6327 | ![]() | N | 60 | 1.8 | 0.20000 | 0.360 | 0.000 | 5.00000 | 45.0 | 1.50 | SOT-23,SOT-346 | |||||||||||||||
| SN7002NL6327 | ![]() | N | 60 | 20.0 | 0.20000 | 0.8 | 6.00 | 0.360 | -55 | 150 | 350.000 | 2.50000 | 34.0 | 7.2 | 1.00 | 0.14 | 0.42 | 2.40 | 3.20 | 5.30 | 3.60 | 14.2 | SOT-23 | |||
| SN7002W | ![]() | N | 60 | 20.0 | 0.23000 | 0.9 | 6.00 | 0.500 | -55 | 150 | 250.000 | 2.30000 | 34.0 | 7.2 | 1.00 | 0.11 | 0.42 | 2.40 | 2.80 | 6.00 | 8.50 | 10.8 | SOT-323 | |||
| SNN01Z10D | ![]() | N | 100 | 20.0 | 1.00000 | 4.0 | 35.0 | 1.8 | 18.000 | -55 | 150 | 6.940 | 0.18000 | 315.0 | 36.0 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 10.60 | 4.80 | 25.0 | TO-252 | ||
| SNN01Z10Q | ![]() | N | 100 | 20.0 | 1.00000 | 4.0 | 35.0 | 0.2 | 1.800 | -55 | 150 | 69.000 | 0.18000 | 315.0 | 36.0 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 10.60 | 4.80 | 25.0 | SOT-223 | ||
| SNN01Z60Q | ![]() | N | 60 | 20.0 | 1.00000 | 4.0 | 35.0 | 0.2 | 1.800 | -55 | 150 | 69.000 | 0.09000 | 314.0 | 28.0 | 8.00 | 1.10 | 1.70 | 4.70 | 6.90 | 22.10 | 6.10 | 25.0 | SOT-223 | ||
| SNN0310Q | ![]() | N | 100 | 20.0 | 3.00000 | 12.0 | 79.0 | 0.2 | 1.800 | -55 | 150 | 69.000 | 90.00000 | 750.0 | 60.0 | 18.00 | 2.70 | 7.80 | 12.00 | 12.00 | 33.00 | 26.00 | 98.0 | SOT-223 | ||
| SNN0630Q | ![]() | P | 30 | 20.0 | 5.80000 | 23.2 | 72.0 | 0.2 | 2.000 | -55 | 150 | 62.500 | 28.00000 | 402.0 | 59.0 | 4.50 | 1.10 | 1.90 | 8.00 | 11.00 | 25.00 | 16.00 | 90.0 | SOT-223 | ||
| SNN2515D | ![]() | N | 150 | 20.0 | 25.00000 | 100.0 | 83.300 | -55 | 150 | 1.800 | 55.00000 | 2412.0 | 247.0 | 62.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | TO-252 | |||||
| SNN3515D | ![]() | N | 150 | 25.0 | 35.00000 | 120.0 | 100.0 | 104.000 | -55 | 150 | 1.200 | 0.03500 | 2092.0 | 194.0 | 30.00 | 10.00 | 6.00 | 16.00 | 12.00 | 48.00 | 16.00 | 60.0 | TO-252 | |||
| SNN4010D | ![]() | N | 100 | 20.0 | 45.00000 | 180.0 | 163.0 | 84.000 | -55 | 150 | 1.480 | 25.00000 | 2042.0 | 144.0 | 46.30 | 12.00 | 16.90 | 13.90 | 13.20 | 37.80 | 11.10 | 57.0 | TO-252 | |||
| SNN5010D | ![]() | N | 100 | 20.0 | 50.00000 | 150.0 | 173.0 | 6.5 | 65.000 | -55 | 150 | 1.920 | 0.02100 | 2100.0 | 640.0 | 75.00 | 13.00 | 36.00 | 25.00 | 250.00 | 110.00 | 140.00 | 100.0 | TO-252 | ||
| SP07N65 | ![]() | N | 650 | 20.0 | 1.00000 | 0.00310 | 2.8 | 902.0 | 11.00 | 2.70 | ||||||||||||||||
| SP2013 | ![]() | P | 20 | 12.0 | 8.50000 | 0.00170 | 0.9 | 1860.0 | 258.00 | 23.00 | 1.80 | |||||||||||||||
| SP2102 | ![]() | N * 2 | 100 | 20.0 | 2.00000 | 0.00150 | 1.7 | 300.0 | 23.00 | 3.00 | 0.90 | |||||||||||||||
| SP2103 | ![]() | N * 2 | 100 | 20.0 | 2.20000 | 0.00250 | 1.5 | 453.0 | 23.00 | 4.00 | 1.00 |




